| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.10 |
| Placê | 05 | 1.20 |
| Dupla | 04-05 | 3.20 |
| Exata | 04-05 | 10.70 |
| Trifeta | 04-05-03 | 38.60 |
| Quadrifeta | 04-05-03-01 | 48.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.00 |
| Placê | 04 | 1.00 |
| Dupla | 01-04 | 1.60 |
| Exata | 01-04 | 2.60 |
| Trifeta | 01-04-02 | 10.90 |
| Quadrifeta | 01-04-02-05 | 23.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.60 |
| Placê | 07 | 3.50 |
| Dupla | 05-07 | 8.70 |
| Exata | 05-07 | 20.20 |
| Trifeta | 05-07-03 | 82.30 |
| Quadrifeta | 05-07-03-04 | 466.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 2.30 |
| Placê | 05 | 7.90 |
| Dupla | 01-05 | 65.10 |
| Exata | 01-05 | 41.90 |
| Trifeta | 01-05-07 | 150.00 |
| Quadrifeta | 01-05-07-02 | 1296.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 2.50 |
| Placê | 02 | 1.80 |
| Dupla | 02-06 | 9.90 |
| Exata | 06-02 | 21.60 |
| Trifeta | 06-02-07 | 151.30 |
| Quadrifeta | 06-02-07-04 | 264.10 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  20.649,96 | R$  10.000,00 |
| PÁREOS | 0 | 0 | 5 | 2 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | 41.8 |
| BILHETES | 0 | 0 | 9 | 2 |
| COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 9 | 2 |
| RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.294,44 | R$ 5.000,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 0 |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | 04-01-05-01-06 |
| SUPER BETTING | 0507-xxxx-0602 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   128.031,08 |
|---|