| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.10 |
| Placê | 05 | 1.10 |
| Dupla | 01-05 | 2.70 |
| Exata | 01-05 | 6.70 |
| Trifeta | 01-05-02 | 7.30 |
| Quadrifeta | 01-05-02-04 | 15.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.00 |
| Placê | 05 | 1.00 |
| Dupla | 02-05 | 1.40 |
| Exata | 02-05 | 3.70 |
| Trifeta | 02-05-01 | 6.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.10 |
| Placê | 02 | 1.50 |
| Dupla | 02-03 | 2.40 |
| Exata | 03-02 | 6.00 |
| Trifeta | 03-02-01 | 8.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.30 |
| Placê | 02 | 3.00 |
| Dupla | 02-03 | 51.70 |
| Exata | 03-02 | 59.00 |
| Trifeta | 03-02-05 | 108.80 |
| Quadrifeta | 03-02-05-01 | 158.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 2.70 |
| Placê | 02 | 4.10 |
| Dupla | 02-04 | 37.00 |
| Exata | 04-02 | 37.90 |
| Trifeta | 04-02-05 | 272.00 |
| Quadrifeta | 04-02-05-03 | 996.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 3.70 |
| Placê | 02 | 6.60 |
| Dupla | 02-03 | 28.20 |
| Exata | 03-02 | 73.40 |
| Trifeta | 03-02-06 | 291.60 |
| Quadrifeta | 03-02-06-07 | 1750.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 5.20 |
| Placê | 05 | 1.30 |
| Dupla | 04-05 | 35.20 |
| Exata | 04-05 | 270.00 |
| Trifeta | 04-05-01 | 2100.00 |
| Quadrifeta | 6349.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 2.30 |
| Placê | 02 | 2.60 |
| Dupla | 02-07 | 8.60 |
| Exata | 07-02 | 14.80 |
| Trifeta | 07-02-10 | 155.50 |
| Quadrifeta | 07-02-10-01 | 999.40 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  5.119,98 | R$  0,00 | R$  19.350,00 | R$  9.999,94 |
| PÁREOS | 8 | 0 | 6 | 1 |
| SOMA RATEIOS | - | - | 61.9 | 270.0 |
| BILHETES | 3 | 0 | 2 | 3 |
| COMBINAÇÕES | 6 | 0 | 3 | 23 |
| RATEIOS | R$ 853,33 | R$ 0,00 | R$ 6.450,00 | R$ 434,78 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 02-03-03-04-xx-04-07 |
| SUPER BETTING | xxxx-0405-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   294.828,36 |
|---|