| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.90 |
| Placê | 05 | 1.40 |
| Dupla | 05-06 | 3.80 |
| Exata | 06-05 | 13.30 |
| Trifeta | 06-05-02 | 75.40 |
| Quadrifeta | 06-05-02-03 | 91.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 1.00 |
| Placê | 06 | 1.00 |
| Dupla | 06-07 | 2.30 |
| Exata | 07-06 | 3.70 |
| Trifeta | 07-06-05 | 53.10 |
| Quadrifeta | 07-06-05-03 | 177.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 2.10 |
| Placê | 02 | 2.00 |
| Dupla | 02-05 | 5.20 |
| Exata | 05-02 | 12.20 |
| Trifeta | 05-02-06 | 28.70 |
| Quadrifeta | 05-02-06-03 | 86.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 5.00 |
| Placê | 05 | 3.80 |
| Dupla | 05-06 | 30.50 |
| Exata | 06-05 | 30.80 |
| Trifeta | 06-05-01 | 552.80 |
| Quadrifeta | 06-05-01-02 | 778.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.40 |
| Placê | 03 | 1.30 |
| Dupla | 03-05 | 3.10 |
| Exata | 05-03 | 9.30 |
| Trifeta | 05-03-07 | 67.00 |
| Quadrifeta | 05-03-07-04 | 233.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.10 |
| Placê | 02 | 1.90 |
| Dupla | 01-02 | 2.80 |
| Exata | 01-02 | 4.20 |
| Trifeta | 01-02-08 | 9.40 |
| Quadrifeta | 01-02-08-04 | 25.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.20 |
| Placê | 01 | 1.60 |
| Dupla | 01-04 | 2.30 |
| Exata | 04-01 | 3.60 |
| Trifeta | 04-01-05 | 6.40 |
| Quadrifeta | 04-01-05-03 | 12.30 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  3.356,64 | R$  0,00 | R$  22.750,00 | R$  30.208,50 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 4 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 10 | 0 | 2 | 1 |
| COMBINAÇÕES | 24 | 0 | 2 | 1 |
| RATEIOS | R$ 139,86 | R$ 0,00 | R$ 11.375,00 | R$ 30.208,50 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 06-07-05-06-05-01-04 |
| SUPER BETTING | 0605-0503-0102-0401 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   227.606,60 |
|---|