| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 2.00 |
| Placê | 06 | 6.00 |
| Dupla | 02-06 | 9.00 |
| Exata | 02-06 | 32.70 |
| Trifeta | 02-06-05 | 132.40 |
| Quadrifeta | 02-06-05-04 | 103.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.30 |
| Placê | 08 | 1.50 |
| Dupla | 06-08 | 2.20 |
| Exata | 06-08 | 9.00 |
| Trifeta | 06-08-07 | 14.40 |
| Quadrifeta | 06-08-07-02 | 144.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 2.50 |
| Placê | 02 | 1.40 |
| Dupla | 01-02 | 4.80 |
| Exata | 01-02 | 20.50 |
| Trifeta | 01-02-05 | 20.40 |
| Quadrifeta | 01-02-05-04 | 85.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.30 |
| Placê | 03 | 2.40 |
| Dupla | 01-03 | 4.20 |
| Exata | 01-03 | 5.60 |
| Trifeta | 01-03-02 | 19.10 |
| Quadrifeta | 01-03-02-04 | 90.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 2.30 |
| Placê | 01 | 13.50 |
| Dupla | 01-05 | 33.50 |
| Exata | 05-01 | 44.40 |
| Trifeta | 05-01-06 | 355.50 |
| Quadrifeta | 05-01-06-02 | 640.00 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  11.496,80 | R$  3.735,00 |
| PÁREOS | 0 | 0 | 5 | 2 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | 64.9 |
| BILHETES | 0 | 0 | 35 | 1 |
| COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 35 | 1 |
| RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 328,48 | R$ 3.735,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 0 |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | 02-06-01-01-05 |
| SUPER BETTING | 0102-xxxx-0501 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   112.110,42 |
|---|