MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 06 | 1.30 |
Dupla | 04-06 | 2.50 |
Exata | 04-06 | 3.10 |
Trifeta | 04-06-03 | 5.70 |
Quadrifeta | 04-06-03-01 | 10.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.20 |
Placê | 04 | 3.50 |
Dupla | 03-04 | 13.90 |
Exata | 03-04 | 15.50 |
Trifeta | 03-04-09 | 120.30 |
Quadrifeta | 03-04-09-08 | 471.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 3.40 |
Placê | 07 | 1.30 |
Dupla | 07-09 | 9.30 |
Exata | 09-07 | 25.90 |
Trifeta | 09-07-03 | 353.20 |
Quadrifeta | 09-07-03-05 | 2571.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 4.60 |
Placê | 06 | 6.80 |
Dupla | 06-07 | 38.70 |
Exata | 07-06 | 26.40 |
Trifeta | 07-06-10 | 883.20 |
Quadrifeta | 07-06-10-03 | 8887.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-05 | 1.80 |
Exata | 05-01 | 2.60 |
Trifeta | 05-01-06 | 6.40 |
Quadrifeta | 05-01-06-02 | 13.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 1.90 |
Placê | 03 | 2.10 |
Dupla | 03-09 | 6.10 |
Exata | 09-03 | 12.90 |
Trifeta | 09-03-01 | 73.30 |
Quadrifeta | 09-03-01-02 | 134.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.20 |
Placê | 02 | 1.30 |
Dupla | 01-02 | 2.10 |
Exata | 01-02 | 4.50 |
Trifeta | 01-02-05 | 8.90 |
Quadrifeta | 01-02-05-09 | 165.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 11 | 4.20 |
Placê | 02 | 3.30 |
Dupla | 02-11 | 27.70 |
Exata | 11-02 | 43.20 |
Trifeta | 11-02-00 | 81.40 |
Quadrifeta | 11-02-10-00 | 5346.30 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  869,90 | R$  9.988,48 | R$  10.894,95 |
PÁREOS | 6 | 3 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | 50.3 | 42.4 | - |
BILHETES | 2 | 2 | 1 | 9 |
COMBINAÇÕES | 2 | 3 | 1 | 9 |
RATEIOS | R$ 1.600,00 | R$ 289,73 | R$ 9.988,48 | R$ 1.210,55 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | xxxx-0501-xxxx-0102-1102 |
PICK 7 | xx-09-07-05-09-01-11 |
SUPER BETTING | 0309-0102-0211 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   220,68 |
---|