MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.50 |
Placê | 03 | 1.50 |
Dupla | 03-04 | 3.70 |
Exata | 04-03 | 7.70 |
Trifeta | 04-03-02 | 38.80 |
Quadrifeta | 04-03-02-05 | 95.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.30 |
Placê | 02 | 1.70 |
Dupla | 02-04 | 4.50 |
Exata | 04-02 | 4.80 |
Trifeta | 04-02-01 | 34.10 |
Quadrifeta | 04-02-01-03 | 57.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-02 | 1.90 |
Exata | 02-01 | 3.30 |
Trifeta | 02-01-03 | 8.10 |
Quadrifeta | 02-01-03-06 | 27.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.40 |
Placê | 03 | 1.70 |
Dupla | 03-04 | 2.20 |
Exata | 04-03 | 8.50 |
Trifeta | 04-03-06 | 12.60 |
Quadrifeta | 04-03-06-02 | 33.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.10 |
Placê | 03 | 1.50 |
Dupla | 03-05 | 4.50 |
Exata | 05-03 | 5.90 |
Trifeta | 05-03-04 | 25.20 |
Quadrifeta | 05-03-04-01 | 166.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.80 |
Placê | 07 | 1.40 |
Dupla | 05-07 | 2.70 |
Exata | 05-07 | 8.70 |
Trifeta | 05-07-04 | 31.70 |
Quadrifeta | 05-07-04-01 | 262.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 07 | 1.00 |
Dupla | 06-07 | 4.90 |
Exata | 06-07 | 5.80 |
Trifeta | 06-07-01 | 13.30 |
Quadrifeta | 06-07-01-03 | 28.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.20 |
Placê | 01 | 1.70 |
Dupla | 01-04 | 17.00 |
Exata | 04-01 | 19.60 |
Trifeta | 04-01-07 | 149.70 |
Quadrifeta | 04-01-07-02 | 1137.70 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  16.345,56 | R$  11.082,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 4 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 0 | 0 | 12 | 3 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 12 | 3 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.362,13 | R$ 3.694,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 04-02-04-05-05-06-04 |
SUPER BETTING | 0305-0507-0607-0104 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   199.182,57 |
---|