MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.20 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 01-05 | 3.60 |
Exata | 01-05 | 27.10 |
Trifeta | 01-05-02 | 43.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.10 |
Placê | 02 | 1.50 |
Dupla | 02-05 | 3.40 |
Exata | 05-02 | 6.50 |
Trifeta | 05-02-01 | 21.00 |
Quadrifeta | 05-02-01-03 | 58.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.20 |
Placê | 09 | 1.20 |
Dupla | 04-09 | 2.40 |
Exata | 04-09 | 6.70 |
Trifeta | 04-09-08 | 62.60 |
Quadrifeta | 04-09-08-02 | 87.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 03 | 1.00 |
Dupla | 03-06 | 1.60 |
Exata | 06-03 | 6.80 |
Trifeta | 06-03-04 | 21.10 |
Quadrifeta | 06-03-04-02 | 62.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 03-04 | 2.90 |
Exata | 03-04 | 3.80 |
Trifeta | 03-04-06 | 19.50 |
Quadrifeta | 03-04-06-01 | 58.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 8.40 |
Placê | 10 | 9.10 |
Dupla | 06-10 | 148.20 |
Exata | 06-10 | 157.20 |
Trifeta | 06-10-05 | 1709.50 |
Quadrifeta | 06-10-05-01 | 3219.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.90 |
Placê | 02 | 5.30 |
Dupla | 02-07 | 19.60 |
Exata | 07-02 | 28.40 |
Trifeta | 07-02-08 | 1468.90 |
Quadrifeta | 07-02-08-03 | 5667.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.80 |
Placê | 05 | 2.20 |
Dupla | 05-07 | 4.90 |
Exata | 07-05 | 10.90 |
Trifeta | 07-05-08 | 233.30 |
Quadrifeta | 07-05-08-03 | 448.50 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  2.931,20 | R$  1.311,53 | R$  9.973,12 | R$  7.799,00 |
PÁREOS | 5 | 3 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | 17.5 | 21.5 | - | 153.1 |
BILHETES | 1 | 4 | 1 | 3 |
COMBINAÇÕES | 1 | 11 | 1 | 4 |
RATEIOS | R$ 2.931,20 | R$ 119,23 | R$ 9.973,12 | R$ 1.949,75 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | xx-06-03-06-02-07 |
QUINEXATA | 0603-0304-xxxx-xxxx-0705 |
PICK 7 | 05-04-06-03-06-07-07 |
SUPER BETTING | 0610-xxxx-0507 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   179.460,35 |
---|