MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.40 |
Placê | 05 | 1.60 |
Dupla | 05-07 | 2.90 |
Exata | 07-05 | 9.40 |
Trifeta | 07-05-01 | 132.40 |
Quadrifeta | 07-05-01-06 | 650.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 9.00 |
Placê | 07 | 2.90 |
Dupla | 07-08 | 39.50 |
Exata | 08-07 | 53.30 |
Trifeta | 08-07-06 | 1584.70 |
Quadrifeta | 08-07-06-05 | 3160.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 3.40 |
Placê | 07 | 1.60 |
Dupla | 07-09 | 17.60 |
Exata | 09-07 | 37.60 |
Trifeta | 09-07-02 | 320.00 |
Quadrifeta | 09-07-02-08 | 1557.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.50 |
Placê | 04 | 1.20 |
Dupla | 04-08 | 5.50 |
Exata | 08-04 | 12.10 |
Trifeta | 08-04-06 | 36.10 |
Quadrifeta | 08-04-06-09 | 324.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.10 |
Placê | 02 | 7.20 |
Dupla | 02-08 | 29.70 |
Exata | 08-02 | 24.10 |
Trifeta | 08-02-04 | 123.20 |
Quadrifeta | 08-02-04-03 | 492.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 10 | 1.90 |
Placê | 09 | 10.10 |
Dupla | 09-10 | 51.30 |
Exata | 10-09 | 77.10 |
Trifeta | 10-09-03 | 213.30 |
Quadrifeta | 4276.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.30 |
Placê | 04 | 1.70 |
Dupla | 04-08 | 15.10 |
Exata | 08-04 | 20.30 |
Trifeta | 08-04-03 | 128.00 |
Quadrifeta | 08-04-03-05 | 882.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.50 |
Placê | 10 | 1.30 |
Dupla | 05-10 | 4.80 |
Exata | 05-10 | 15.60 |
Trifeta | 05-10-09 | 46.40 |
Quadrifeta | 05-10-09-06 | 290.90 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  2.560,80 | R$  0,00 | R$  12.690,04 | R$  8.835,00 |
PÁREOS | 5 | 0 | 5 | 2 |
SOMA RATEIOS | 13.5 | - | 22.1 | 92.7 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 2 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 4 | 2 |
RATEIOS | R$ 2.560,80 | R$ 0,00 | R$ 3.172,51 | R$ 4.417,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 07-08-02-10-xx-10 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 08-xx-08-08-10-xx-05 |
SUPER BETTING | 1009-xxxx-0510 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   237.598,43 |
---|