MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.10 |
Placê | 06 | 1.10 |
Dupla | 02-06 | 2.50 |
Exata | 02-06 | 4.60 |
Trifeta | 02-06-05 | 11.60 |
Quadrifeta | 02-06-05-04 | 36.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.70 |
Placê | 04 | 1.60 |
Dupla | 04-06 | 15.80 |
Exata | 06-04 | 26.40 |
Trifeta | 06-04-02 | 42.10 |
Quadrifeta | 06-04-02-01 | 75.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.20 |
Placê | 06 | 1.60 |
Dupla | 01-06 | 2.60 |
Exata | 01-06 | 3.40 |
Trifeta | 01-06-04 | 64.70 |
Quadrifeta | 01-06-04-02 | 144.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.60 |
Placê | 01 | 1.90 |
Dupla | 01-06 | 4.40 |
Exata | 06-01 | 4.80 |
Trifeta | 06-01-05 | 21.30 |
Quadrifeta | 06-01-05-03 | 71.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.30 |
Placê | 01 | 2.50 |
Dupla | 01-04 | 5.60 |
Exata | 04-01 | 5.80 |
Trifeta | 04-01-05 | 18.80 |
Quadrifeta | 04-01-05-03 | 46.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.40 |
Placê | 05 | 1.10 |
Dupla | 05-06 | 3.60 |
Exata | 06-05 | 8.30 |
Trifeta | 06-05-03 | 36.60 |
Quadrifeta | 06-05-03-04 | 92.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 4.10 |
Placê | 07 | 8.00 |
Dupla | 06-07 | 120.90 |
Exata | 06-07 | 295.60 |
Trifeta | 06-07-01 | 3654.50 |
Quadrifeta | 6852.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.90 |
Placê | 02 | 3.30 |
Dupla | 01-02 | 16.50 |
Exata | 01-02 | 25.50 |
Trifeta | 01-02-05 | 142.60 |
Quadrifeta | 01-02-05-06 | 1323.20 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.480,00 | R$  0,00 | R$  20.335,05 | R$  7.500,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 23.1 | 39.6 |
BILHETES | 1 | 0 | 3 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 3 | 1 |
RATEIOS | R$ 4.480,00 | R$ 0,00 | R$ 6.778,35 | R$ 7.500,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 02-06-01-06-04-05-06-02 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | xx-01-06-04-06-06-01 |
SUPER BETTING | 0401-0605-xxxx-0102 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   307.784,00 |
---|