MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 03-04 | 1.60 |
Exata | 03-04 | 4.20 |
Trifeta | 03-04-06 | 7.00 |
Quadrifeta | 03-04-06-05 | 62.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.20 |
Placê | 04 | 1.80 |
Dupla | 04-06 | 8.70 |
Exata | 06-04 | 10.50 |
Trifeta | 06-04-02 | 36.50 |
Quadrifeta | 06-04-02-01 | 112.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.90 |
Placê | 05 | 1.90 |
Dupla | 01-05 | 9.00 |
Exata | 01-05 | 20.20 |
Trifeta | 01-05-06 | 27.30 |
Quadrifeta | 01-05-06-04 | 70.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.10 |
Placê | 04 | 2.20 |
Dupla | 03-04 | 6.90 |
Exata | 03-04 | 11.00 |
Trifeta | 03-04-06 | 19.60 |
Quadrifeta | 03-04-06-01 | 48.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.10 |
Placê | 05 | 1.80 |
Dupla | 01-05 | 4.30 |
Exata | 01-05 | 8.70 |
Trifeta | 01-05-02 | 51.90 |
Quadrifeta | 01-05-02-04 | 38.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 05 | 1.10 |
Dupla | 05-06 | 3.50 |
Exata | 06-05 | 10.30 |
Trifeta | 06-05-01 | 34.30 |
Quadrifeta | 06-05-01-03 | 30.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.30 |
Placê | 03 | 1.90 |
Dupla | 03-07 | 6.20 |
Exata | 07-03 | 16.90 |
Trifeta | 07-03-04 | 83.60 |
Quadrifeta | 07-03-04-01 | 855.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.40 |
Placê | 02 | 1.50 |
Dupla | 02-06 | 2.80 |
Exata | 06-02 | 6.80 |
Trifeta | 06-02-04 | 114.10 |
Quadrifeta | 06-02-04-05 | 193.20 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  6.010,20 | R$  0,00 | R$  26.000,00 | R$  18.846,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 13 | 0 | 1 | 9 |
COMBINAÇÕES | 27 | 0 | 1 | 9 |
RATEIOS | R$ 222,60 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 2.094,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 06-01-03-01-06-07-06 |
SUPER BETTING | 0605-0703-0602 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   321.477,26 |
---|