| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 2.30 |
| Placê | 05 | 1.90 |
| Dupla | 02-05 | 5.20 |
| Exata | 02-05 | 13.30 |
| Trifeta | 02-05-01 | 35.40 |
| Quadrifeta | 02-05-01-03 | 26.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.00 |
| Placê | 04 | 1.00 |
| Dupla | 02-04 | 1.50 |
| Exata | 02-04 | 4.00 |
| Trifeta | 02-04-03 | 9.70 |
| Quadrifeta | 02-04-03-06 | 16.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.30 |
| Placê | 01 | 1.40 |
| Dupla | 01-06 | 2.20 |
| Exata | 06-01 | 3.70 |
| Trifeta | 06-01-05 | 26.40 |
| Quadrifeta | 06-01-05-03 | 95.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.10 |
| Placê | 04 | 1.10 |
| Dupla | 04-06 | 1.60 |
| Exata | 06-04 | 6.30 |
| Trifeta | 06-04-05 | 84.20 |
| Quadrifeta | 06-04-05-07 | 101.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 2.20 |
| Placê | 06 | 5.40 |
| Dupla | 05-06 | 8.80 |
| Exata | 05-06 | 16.80 |
| Trifeta | 05-06-09 | 152.30 |
| Quadrifeta | 05-06-09-04 | 1601.90 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  9.599,74 | R$  10.299,44 |
| PÁREOS | 0 | 0 | 5 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 0 | 0 | 46 | 16 |
| COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 46 | 16 |
| RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 208,69 | R$ 639,34 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 0 |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | 02-02-06-06-05 |
| SUPER BETTING | 0601-0604-0506 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   109.070,63 |
|---|