MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 01-05 | 1.30 |
Exata | 01-05 | 3.30 |
Trifeta | 01-05-04 | 8.50 |
Quadrifeta | 01-05-04-06 | 55.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.60 |
Placê | 04 | 1.40 |
Dupla | 03-04 | 2.50 |
Exata | 03-04 | 10.30 |
Trifeta | 03-04-02 | 11.90 |
Quadrifeta | 03-04-02-06 | 25.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Dupla | 01-04 | 3.70 |
Exata | 01-04 | 6.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.90 |
Placê | 02 | 3.80 |
Dupla | 02-04 | 18.80 |
Exata | 04-02 | 29.00 |
Trifeta | 04-02-06 | 248.70 |
Quadrifeta | 04-02-06-05 | 682.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.10 |
Placê | 05 | 1.10 |
Dupla | 01-05 | 2.50 |
Exata | 01-05 | 9.30 |
Trifeta | 01-05-02 | 19.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.50 |
Placê | 10 | 1.20 |
Dupla | 02-10 | 3.30 |
Exata | 02-10 | 9.50 |
Trifeta | 02-10-06 | 181.80 |
Quadrifeta | 02-10-06-07 | 333.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 4.40 |
Placê | 03 | 7.90 |
Dupla | 03-09 | 58.30 |
Exata | 09-03 | 100.00 |
Trifeta | 09-03-08 | 292.20 |
Quadrifeta | 09-03-08-06 | 8960.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 3.20 |
Placê | 02 | 5.30 |
Dupla | 02-07 | 38.30 |
Exata | 07-02 | 30.40 |
Trifeta | 07-02-04 | 200.00 |
Quadrifeta | 07-02-04-03 | 609.50 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  35.112,96 | R$  7.616,25 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 130.4 |
BILHETES | 0 | 0 | 2 | 1 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 2 | 1 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.556,48 | R$ 7.616,25 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 03-01-04-01-02-09-07 |
SUPER BETTING | XXXX-0903-0702 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   213.432,87 |
---|