MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.20 |
Placê | 04 | 1.80 |
Dupla | 01-04 | 5.20 |
Exata | 01-04 | 18.90 |
Trifeta | 01-04-02 | 40.00 |
Quadrifeta | 01-04-02-05 | 140.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 4.50 |
Placê | 01 | 9.10 |
Dupla | 01-02 | 60.00 |
Exata | 02-01 | 26.30 |
Trifeta | 02-01-05 | 89.30 |
Quadrifeta | 02-01-05-04 | 126.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-05 | 4.80 |
Exata | 05-01 | 7.50 |
Trifeta | 05-01-03 | 8.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.30 |
Placê | 02 | 1.40 |
Dupla | 02-03 | 7.70 |
Exata | 03-02 | 9.20 |
Trifeta | 03-02-01 | 19.10 |
Quadrifeta | 03-02-01-06 | 37.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-02 | 20.40 |
Exata | 02-01 | 18.70 |
Trifeta | 02-01-04 | 53.10 |
Quadrifeta | 02-01-04-07 | 370.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.70 |
Placê | 04 | 1.60 |
Dupla | 04-05 | 5.00 |
Exata | 05-04 | 10.80 |
Trifeta | 05-04-02 | 20.90 |
Quadrifeta | 05-04-02-03 | 59.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.80 |
Placê | 02 | 2.90 |
Dupla | 02-03 | 3.90 |
Exata | 03-02 | 17.20 |
Trifeta | 03-02-07 | 30.90 |
Quadrifeta | 03-02-07-06 | 96.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 5.20 |
Placê | 03 | 9.20 |
Dupla | 02-03 | 94.80 |
Exata | 02-03 | 174.20 |
Trifeta | 02-03-05 | 1169.10 |
Quadrifeta | 02-03-05-09 | 22400.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  5.120,00 | R$  0,00 | R$  29.250,00 | R$  10.000,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 191.4 |
BILHETES | 1 | 0 | 3 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 3 | 2 |
RATEIOS | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 | R$ 9.750,00 | R$ 5.000,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 04-02-01-02-02-05-02-03 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 02-05-03-02-05-03-02 |
SUPER BETTING | xxxx-0302-0203 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   331.185,07 |
---|