MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 03 | 1.90 |
Dupla | 03-06 | 3.00 |
Exata | 06-03 | 9.60 |
Trifeta | 06-03-04 | 43.20 |
Quadrifeta | 06-03-04-05 | 61.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 07 | 1.20 |
Dupla | 03-07 | 4.20 |
Exata | 03-07 | 7.80 |
Trifeta | 03-07-05 | 12.70 |
Quadrifeta | 03-07-05-02 | 41.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.20 |
Placê | 08 | 1.60 |
Dupla | 07-08 | 2.90 |
Exata | 07-08 | 7.00 |
Trifeta | 07-08-05 | 68.60 |
Quadrifeta | 07-08-05-01 | 552.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.60 |
Placê | 04 | 1.60 |
Dupla | 01-04 | 6.60 |
Exata | 01-04 | 13.00 |
Trifeta | 01-04-05 | 28.30 |
Quadrifeta | 01-04-05-02 | 48.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 5.10 |
Placê | 07 | 7.60 |
Dupla | 01-07 | 29.40 |
Exata | 01-07 | 189.40 |
Trifeta | 01-07-02 | 1050.00 |
Quadrifeta | 01-07-02-03 | 466.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.50 |
Placê | 01 | 4.20 |
Dupla | 01-04 | 24.40 |
Exata | 04-01 | 12.20 |
Trifeta | 04-01-05 | 52.60 |
Quadrifeta | 04-01-05-02 | 233.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.50 |
Placê | 01 | 1.50 |
Dupla | 01-06 | 6.50 |
Exata | 06-01 | 7.40 |
Trifeta | 06-01-05 | 41.80 |
Quadrifeta | 06-01-05-03 | 83.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.30 |
Placê | 06 | 1.50 |
Dupla | 05-06 | 6.70 |
Exata | 05-06 | 15.10 |
Trifeta | 05-06-02 | 59.40 |
Quadrifeta | 05-06-02-04 | 229.10 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  22.500,00 | R$  26.253,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 23.8 | - |
BILHETES | 0 | 0 | 6 | 2 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 10 | 2 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 13.126,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 03-07-01-01-04-xx-05 |
SUPER BETTING | 0401-0601-0506 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   277.191,19 |
---|