MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 01-04 | 2.40 |
Exata | 01-04 | 7.40 |
Trifeta | 01-04-02 | 26.70 |
Quadrifeta | 01-04-02-05 | 33.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.10 |
Placê | 05 | 2.10 |
Dupla | 01-05 | 6.90 |
Exata | 01-05 | 13.60 |
Trifeta | 01-05-04 | 94.90 |
Quadrifeta | 01-05-04-02 | 60.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.30 |
Placê | 04 | 1.80 |
Dupla | 02-04 | 9.20 |
Exata | 02-04 | 40.90 |
Trifeta | 02-04-05 | 61.10 |
Quadrifeta | 02-04-05-01 | 100.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.30 |
Placê | 01 | 1.10 |
Dupla | 01-05 | 2.80 |
Exata | 05-01 | 5.40 |
Trifeta | 05-01-03 | 12.40 |
Quadrifeta | 05-01-03-04 | 16.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 5.00 |
Placê | 08 | 2.70 |
Dupla | 07-08 | 20.60 |
Exata | 07-08 | 51.40 |
Trifeta | 07-08-03 | 233.30 |
Quadrifeta | 07-08-03-06 | 1080.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 4.80 |
Placê | 07 | 1.80 |
Dupla | 01-07 | 29.70 |
Exata | 01-07 | 86.00 |
Trifeta | 01-07-02 | 373.30 |
Quadrifeta | 01-07-02-03 | 3500.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.20 |
Placê | 06 | 5.70 |
Dupla | 06-07 | 57.90 |
Exata | 07-06 | 53.50 |
Trifeta | 07-06-01 | 400.00 |
Quadrifeta | 07-06-01-02 | 764.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 4.50 |
Placê | 08 | 4.20 |
Dupla | 05-08 | 17.40 |
Exata | 05-08 | 41.20 |
Trifeta | 05-08-01 | 400.00 |
Quadrifeta | 05-08-01-04 | 984.60 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.480,00 | R$  0,00 | R$  20.250,00 | R$  13.000,00 |
PÁREOS | 7 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | 18.6 | - | 29.5 | 127.2 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 1 | 1 |
RATEIOS | R$ 4.480,00 | R$ 0,00 | R$ 20.250,00 | R$ 13.000,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 04-01-02-05-08-xx-06-05 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 01-02-05-07-xx-07-05 |
SUPER BETTING | 0107-xxxx-0508 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   308.158,18 |
---|