MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 5.20 |
Placê | 02 | 2.90 |
Dupla | 02-05 | 32.10 |
Exata | 05-02 | 28.50 |
Trifeta | 05-02-06 | 209.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.90 |
Placê | 05 | 2.20 |
Dupla | 05-07 | 10.10 |
Exata | 07-05 | 14.40 |
Trifeta | 07-05-04 | 90.80 |
Quadrifeta | 07-05-04-06 | 277.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 11.20 |
Placê | 03 | 6.50 |
Dupla | 03-08 | 105.10 |
Exata | 08-03 | 746.30 |
Trifeta | 08-03-04 | 1457.40 |
Quadrifeta | 08-03-04-06 | 2727.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 1.60 |
Placê | 02 | 1.70 |
Dupla | 02-09 | 2.50 |
Exata | 09-02 | 7.10 |
Trifeta | 09-02-08 | 39.00 |
Quadrifeta | 09-02-08-01 | 155.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.00 |
Placê | 06 | 8.90 |
Dupla | 05-06 | 53.30 |
Exata | 05-06 | 62.00 |
Trifeta | 05-06-03 | 220.50 |
Quadrifeta | 05-06-03-07 | 2832.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 3.10 |
Placê | 07 | 2.30 |
Dupla | 04-07 | 4.90 |
Exata | 04-07 | 16.10 |
Trifeta | 04-07-05 | 69.30 |
Quadrifeta | 04-07-05-01 | 104.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 4.80 |
Placê | 06 | 9.90 |
Dupla | 06-08 | 75.00 |
Exata | 08-06 | 150.40 |
Trifeta | 08-06-10 | 2533.90 |
Quadrifeta | 08-06-10-03 | 4710.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 11 | 1.30 |
Placê | 07 | 1.90 |
Dupla | 07-11 | 3.60 |
Exata | 11-07 | 4.00 |
Trifeta | 11-07-04 | 154.40 |
Quadrifeta | 11-07-04-03 | 403.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  2.848,00 | R$  1.197,84 | R$  8.967,04 | R$  12.164,00 |
PÁREOS | 6 | 3 | 5 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | 27.2 | 23.6 | - |
BILHETES | 1 | 6 | 1 | 2 |
COMBINAÇÕES | 1 | 28 | 1 | 2 |
RATEIOS | R$ 2.848,00 | R$ 42,78 | R$ 8.967,04 | R$ 6.082,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 03-02-05-07-08-07 |
QUINEXATA | 0902-xxxx-0407-xxxx-1107 |
PICK 7 | 07-xx-09-05-xx-08-11 |
SUPER BETTING | 0407-0608-0711 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   215.950,44 |
---|