MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 03-04 | 4.60 |
Exata | 03-04 | 14.40 |
Trifeta | 03-04-02 | 42.10 |
Quadrifeta | 03-04-02-07 | 169.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 03 | 1.00 |
Dupla | 03-05 | 1.50 |
Exata | 05-03 | 5.00 |
Trifeta | 05-03-04 | 18.80 |
Quadrifeta | 05-03-04-02 | 20.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 07 | 1.00 |
Dupla | 02-07 | 5.40 |
Exata | 02-07 | 7.10 |
Trifeta | 02-07-05 | 33.80 |
Quadrifeta | 02-07-05-06 | 209.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.30 |
Placê | 02 | 1.50 |
Dupla | 02-06 | 2.00 |
Exata | 06-02 | 6.20 |
Trifeta | 06-02-03 | 23.80 |
Quadrifeta | 06-02-03-01 | 65.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.70 |
Placê | 04 | 2.80 |
Dupla | 02-04 | 20.40 |
Exata | 02-04 | 14.90 |
Trifeta | 02-04-01 | 116.60 |
Quadrifeta | 02-04-01-06 | 241.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 09 | 1.40 |
Dupla | 04-09 | 4.60 |
Exata | 04-09 | 4.30 |
Trifeta | 04-09-08 | 11.70 |
Quadrifeta | 04-09-08-05 | 119.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.30 |
Placê | 05 | 3.80 |
Dupla | 01-05 | 13.20 |
Exata | 01-05 | 8.50 |
Trifeta | 01-05-08 | 42.40 |
Quadrifeta | 01-05-08-07 | 221.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 10 | 2.40 |
Placê | 04 | 5.00 |
Dupla | 04-10 | 27.60 |
Exata | 10-04 | 61.40 |
Trifeta | 10-04-02 | 268.20 |
Quadrifeta | 10-04-02-05 | 896.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  5.579,73 | R$  0,00 | R$  33.099,99 | R$  9.000,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 69.9 |
BILHETES | 23 | 0 | 69 | 1 |
COMBINAÇÕES | 39 | 0 | 69 | 1 |
RATEIOS | R$ 143,07 | R$ 0,00 | R$ 479,71 | R$ 9.000,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 05-02-06-02-04-01-10 |
SUPER BETTING | xxxx-0105-1004 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   297.998,31 |
---|