MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 5.90 |
Placê | 06 | 6.50 |
Dupla | 05-06 | 37.70 |
Exata | 05-06 | 88.60 |
Trifeta | 05-06-02 | 115.50 |
Quadrifeta | 05-06-02-04 | 1253.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.80 |
Placê | 03 | 3.40 |
Dupla | 03-07 | 28.00 |
Exata | 07-03 | 30.10 |
Trifeta | 07-03-01 | 307.50 |
Quadrifeta | 07-03-01-04 | 997.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.80 |
Placê | 01 | 2.90 |
Dupla | 01-02 | 4.50 |
Exata | 02-01 | 9.80 |
Trifeta | 02-01-03 | 17.30 |
Quadrifeta | 02-01-03-06 | 39.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.40 |
Placê | 03 | 1.20 |
Dupla | 03-05 | 3.40 |
Exata | 05-03 | 6.40 |
Trifeta | 05-03-04 | 24.30 |
Quadrifeta | 05-03-04-01 | 46.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.40 |
Placê | 02 | 1.90 |
Dupla | 02-05 | 7.20 |
Exata | 05-02 | 18.80 |
Trifeta | 05-02-01 | 32.00 |
Quadrifeta | 05-02-01-03 | 30.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.60 |
Placê | 04 | 2.00 |
Dupla | 04-07 | 12.80 |
Exata | 07-04 | 23.10 |
Trifeta | 07-04-01 | 70.20 |
Quadrifeta | 07-04-01-02 | 179.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.20 |
Placê | 04 | 5.10 |
Dupla | 02-04 | 25.40 |
Exata | 02-04 | 37.80 |
Trifeta | 02-04-08 | 85.70 |
Quadrifeta | 02-04-08-07 | 875.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.30 |
Placê | 06 | 1.60 |
Dupla | 04-06 | 6.00 |
Exata | 04-06 | 14.30 |
Trifeta | 04-06-01 | 37.60 |
Quadrifeta | 04-06-01-07 | 147.90 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.844,80 | R$  0,00 | R$  46.183,90 | R$  15.636,00 |
PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | 17.5 | - | - | 60.9 |
BILHETES | 1 | 0 | 7 | 4 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 7 | 5 |
RATEIOS | R$ 4.844,80 | R$ 0,00 | R$ 6.597,70 | R$ 3.127,20 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 05-03-xx-03-02-07-02-04 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 07-02-05-05-07-02-04 |
SUPER BETTING | 0704-0204-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   352.362,70 |
---|