| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 2.00 |
| Placê | 03 | 5.10 |
| Dupla | 03-05 | 29.50 |
| Exata | 05-03 | 23.50 |
| Trifeta | 05-03-01 | 197.80 |
| Quadrifeta | 05-03-01-02 | 160.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 03 | 1.00 |
| Dupla | 03-04 | 1.40 |
| Exata | 04-03 | 4.00 |
| Trifeta | 04-03-07 | 19.00 |
| Quadrifeta | 04-03-07-06 | 53.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.60 |
| Placê | 01 | 1.60 |
| Dupla | 01-04 | 8.00 |
| Exata | 04-01 | 17.50 |
| Trifeta | 04-01-05 | 49.40 |
| Quadrifeta | 04-01-05-07 | 266.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 2.80 |
| Placê | 03 | 2.20 |
| Dupla | 03-07 | 4.50 |
| Exata | 07-03 | 12.50 |
| Trifeta | 07-03-06 | 43.60 |
| Quadrifeta | 07-03-06-05 | 386.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.50 |
| Placê | 07 | 2.00 |
| Dupla | 04-07 | 3.60 |
| Exata | 04-07 | 8.40 |
| Trifeta | 04-07-02 | 29.40 |
| Quadrifeta | 04-07-02-06 | 63.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 09 | 14.20 |
| Placê | 05 | 12.90 |
| Dupla | 05-09 | 360.00 |
| Exata | 09-05 | 1063.50 |
| Trifeta | 09-05-06 | 3574.70 |
| Quadrifeta | 6963.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.70 |
| Placê | 10 | 3.70 |
| Dupla | 08-10 | 12.70 |
| Exata | 08-10 | 22.10 |
| Trifeta | 08-10-01 | 126.00 |
| Quadrifeta | 08-10-01-07 | 1272.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.50 |
| Placê | 12 | 1.80 |
| Dupla | 08-12 | 14.30 |
| Exata | 08-12 | 45.80 |
| Trifeta | 08-12-06 | 82.90 |
| Quadrifeta | 08-12-06-09 | 1615.30 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  4.480,00 | R$  0,00 | R$  18.235,80 | R$  9.331,92 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 6 | 2 |
| SOMA RATEIOS | 23.0 | - | 50.9 | 67.9 |
| BILHETES | 1 | 0 | 1 | 9 |
| COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 1 | 26 |
| RATEIOS | R$ 4.480,00 | R$ 0,00 | R$ 18.235,80 | R$ 358,92 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | xx-03-04-07-04-05-08-08 |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 04-04-xx-04-09-08-08 |
| SUPER BETTING | xxxx-0810-0812 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   373.325,71 |
|---|