MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.10 |
Placê | 02 | 1.40 |
Dupla | 01-02 | 2.30 |
Exata | 01-02 | 4.70 |
Trifeta | 01-02-04 | 16.00 |
Quadrifeta | 01-02-04-05 | 27.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 03 | 1.00 |
Dupla | 03-06 | 3.00 |
Exata | 06-03 | 5.40 |
Trifeta | 06-03-02 | 45.70 |
Quadrifeta | 06-03-02-04 | 104.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.90 |
Placê | 04 | 14.70 |
Dupla | 01-04 | 122.30 |
Exata | 01-04 | 101.10 |
Trifeta | 01-04-03 | 1225.00 |
Quadrifeta | 01-04-03-02 | 3500.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.40 |
Placê | 06 | 1.50 |
Dupla | 06-07 | 2.90 |
Exata | 07-06 | 12.70 |
Trifeta | 07-06-04 | 44.00 |
Quadrifeta | 07-06-04-05 | 97.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 3.40 |
Placê | 03 | 4.80 |
Dupla | 01-03 | 41.60 |
Exata | 01-03 | 57.70 |
Trifeta | 01-03-05 | 272.20 |
Quadrifeta | 01-03-05-07 | 580.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-05 | 2.00 |
Exata | 05-02 | 3.00 |
Trifeta | 05-02-09 | 12.10 |
Quadrifeta | 05-02-09-01 | 28.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.30 |
Placê | 01 | 2.10 |
Dupla | 01-05 | 6.20 |
Exata | 05-01 | 8.50 |
Trifeta | 05-01-03 | 47.30 |
Quadrifeta | 05-01-03-09 | 285.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 3.90 |
Placê | 09 | 1.60 |
Dupla | 02-09 | 19.10 |
Exata | 02-09 | 52.80 |
Trifeta | 02-09-08 | 353.10 |
Quadrifeta | 02-09-08-10 | 2235.50 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  5.372,80 | R$  0,00 | R$  18.217,80 | R$  16.381,00 |
PÁREOS | 7 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | 24.0 | - | 42.8 | - |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 2 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 1 | 2 |
RATEIOS | R$ 5.372,80 | R$ 0,00 | R$ 18.217,80 | R$ 8.190,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 06-01-07-01-xx-05-02 |
SUPER BETTING | 0502-0501-0209 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   369.192,48 |
---|