MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.90 |
Placê | 01 | 1.60 |
Dupla | 01-02 | 4.80 |
Exata | 02-01 | 6.00 |
Trifeta | 02-01-03 | 54.50 |
Quadrifeta | 02-01-03-04 | 135.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 01-04 | 1.70 |
Exata | 01-04 | 15.40 |
Trifeta | 01-04-05 | 56.70 |
Quadrifeta | 01-04-05-03 | 221.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 3.10 |
Placê | 02 | 3.60 |
Dupla | 02-06 | 17.40 |
Exata | 06-02 | 41.40 |
Trifeta | 06-02-03 | 105.00 |
Quadrifeta | 06-02-03-01 | 376.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.40 |
Placê | 06 | 1.10 |
Dupla | 01-06 | 4.90 |
Exata | 01-06 | 12.10 |
Trifeta | 01-06-05 | 35.80 |
Quadrifeta | 01-06-05-03 | 120.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.40 |
Placê | 02 | 3.30 |
Dupla | 02-03 | 15.90 |
Exata | 03-02 | 22.70 |
Trifeta | 03-02-06 | 72.10 |
Quadrifeta | 03-02-06-05 | 198.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.60 |
Placê | 02 | 5.90 |
Dupla | 02-08 | 19.70 |
Exata | 08-02 | 21.30 |
Trifeta | 08-02-05 | 262.50 |
Quadrifeta | 08-02-05-06 | 602.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 06 | 1.00 |
Dupla | 03-06 | 2.10 |
Exata | 03-06 | 5.10 |
Trifeta | 03-06-01 | 85.70 |
Quadrifeta | 03-06-01-07 | 466.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 3.60 |
Placê | 06 | 1.70 |
Dupla | 06-08 | 9.10 |
Exata | 08-06 | 26.90 |
Trifeta | 08-06-02 | 116.90 |
Quadrifeta | 08-06-02-07 | 547.80 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  22.500,00 | R$  18.351,99 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 25.0 | - |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 3 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 3 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.500,00 | R$ 6.117,33 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 01-xx-01-03-08-03-08 |
SUPER BETTING | 0802-0306-0806 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   381.443,08 |
---|