MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-03 | 1.30 |
Exata | 03-01 | 4.00 |
Trifeta | 03-01-05 | 7.70 |
Quadrifeta | 03-01-05-04 | 22.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.10 |
Placê | 05 | 3.00 |
Dupla | 03-05 | 13.00 |
Exata | 03-05 | 40.00 |
Trifeta | 03-05-02 | 73.80 |
Quadrifeta | 03-05-02-01 | 58.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 01-04 | 2.10 |
Exata | 01-04 | 3.50 |
Trifeta | 01-04-02 | 12.40 |
Quadrifeta | 01-04-02-05 | 34.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.30 |
Dupla | 01-06 | 3.20 |
Exata | 06-01 | 4.80 |
Trifeta | 06-01-05 | 13.40 |
Quadrifeta | 06-01-05-04 | 68.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.20 |
Dupla | 01-03 | 2.70 |
Exata | 03-01 | 8.00 |
Trifeta | 03-01-04 | 18.50 |
Quadrifeta | 03-01-04-02 | 36.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 4.60 |
Placê | 03 | 3.00 |
Dupla | 03-04 | 27.20 |
Exata | 04-03 | 76.10 |
Trifeta | 04-03-05 | 87.20 |
Quadrifeta | 04-03-05-02 | 1066.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.30 |
Placê | 03 | 2.50 |
Dupla | 03-07 | 21.90 |
Exata | 07-03 | 29.90 |
Trifeta | 07-03-06 | 113.20 |
Quadrifeta | 07-03-06-01 | 341.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.00 |
Placê | 02 | 1.90 |
Dupla | 01-02 | 9.10 |
Exata | 01-02 | 26.80 |
Trifeta | 01-02-04 | 111.30 |
Quadrifeta | 01-02-04-05 | 303.30 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  32.399,90 | R$  10.518,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 0 | 0 | 13 | 2 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 13 | 2 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.492,30 | R$ 5.529,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 03-01-06-03-04-07-01 |
SUPER BETTING | 0103-0304-0307 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   182.065,97 |
---|