MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-02 | 2.60 |
Exata | 02-01 | 7.30 |
Trifeta | 02-01-05 | 26.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.30 |
Placê | 03 | 1.70 |
Dupla | 03-04 | 4.30 |
Exata | 04-03 | 10.50 |
Trifeta | 04-03-01 | 51.90 |
Quadrifeta | 04-03-01-02 | 80.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.20 |
Dupla | 03-05 | 2.10 |
Exata | 03-05 | 3.80 |
Trifeta | 03-05-02 | 9.00 |
Quadrifeta | 03-05-02-01 | 17.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.40 |
Placê | 04 | 1.10 |
Dupla | 04-06 | 2.60 |
Exata | 06-04 | 13.50 |
Trifeta | 06-04-02 | 33.90 |
Quadrifeta | 06-04-02-05 | 47.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 4.50 |
Placê | 03 | 5.50 |
Dupla | 02-03 | 17.30 |
Exata | 02-03 | 23.80 |
Trifeta | 02-03-01 | 78.00 |
Quadrifeta | 02-03-01-05 | 177.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.90 |
Placê | 04 | 3.70 |
Dupla | 02-04 | 14.10 |
Exata | 02-04 | 23.40 |
Trifeta | 02-04-03 | 114.20 |
Quadrifeta | 02-04-03-01 | 349.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.20 |
Placê | 06 | 1.60 |
Dupla | 05-06 | 2.10 |
Exata | 05-06 | 8.20 |
Trifeta | 05-06-04 | 16.80 |
Quadrifeta | 05-06-04-02 | 38.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.40 |
Placê | 01 | 2.60 |
Dupla | 01-07 | 8.30 |
Exata | 07-01 | 9.60 |
Trifeta | 07-01-03 | 40.10 |
Quadrifeta | 07-01-03-04 | 127.70 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  23.507,82 | R$  8.453,90 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 0 | 0 | 6 | 14 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 6 | 14 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.917,97 | R$ 603,85 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 04-03-06-02-02-05-07 |
SUPER BETTING | 0204-0506-0107 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   178.122,87 |
---|