MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 01-05 | 5.00 |
Exata | 01-05 | 7.70 |
Trifeta | 01-05-04 | 13.80 |
Quadrifeta | 01-05-04-02 | 27.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 03 | 1.60 |
Dupla | 03-04 | 8.00 |
Exata | 04-03 | 9.90 |
Trifeta | 04-03-06 | 77.70 |
Quadrifeta | 04-03-06-05 | 263.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.90 |
Placê | 03 | 5.50 |
Dupla | 01-03 | 14.50 |
Exata | 01-03 | 17.80 |
Trifeta | 01-03-02 | 41.50 |
Quadrifeta | 01-03-02-05 | 105.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 06 | 1.00 |
Dupla | 02-06 | 1.70 |
Exata | 02-06 | 1.90 |
Trifeta | 02-06-04 | 3.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 3.70 |
Placê | 03 | 2.30 |
Dupla | 03-05 | 14.60 |
Exata | 05-03 | 53.20 |
Trifeta | 05-03-04 | 142.60 |
Quadrifeta | 05-03-04-06 | 746.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.40 |
Placê | 08 | 1.30 |
Dupla | 06-08 | 4.10 |
Exata | 06-08 | 9.50 |
Trifeta | 06-08-07 | 49.40 |
Quadrifeta | 06-08-07-03 | 171.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.60 |
Placê | 05 | 1.40 |
Dupla | 05-08 | 2.80 |
Exata | 08-05 | 8.20 |
Trifeta | 08-05-07 | 27.20 |
Quadrifeta | 08-05-07-02 | 61.80 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  2.556,96 | R$  1.969,60 | R$  9.185,89 | R$  10.724,96 |
PÁREOS | 6 | 4 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | 37.4 | - | - |
BILHETES | 14 | 1 | 7 | 17 |
COMBINAÇÕES | 18 | 2 | 7 | 17 |
RATEIOS | R$ 142,22 | R$ 984,80 | R$ 1.312,27 | R$ 630,88 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | 0103-0206-xxxx-0608-0805 |
PICK 7 | 01-04-01-02-05-06-08 |
SUPER BETTING | 0305-0608-0508 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   180.577,48 |
---|