| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.00 |
| Placê | 06 | 1.00 |
| Dupla | 02-06 | 1.60 |
| Exata | 02-06 | 3.70 |
| Trifeta | 02-06-04 | 20.50 |
| Quadrifeta | 02-06-04-03 | 27.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.30 |
| Placê | 06 | 3.90 |
| Dupla | 05-06 | 50.50 |
| Exata | 05-06 | 23.40 |
| Trifeta | 05-06-03 | 65.30 |
| Quadrifeta | 05-06-03-01 | 164.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.30 |
| Placê | 03 | 6.60 |
| Dupla | 03-05 | 37.10 |
| Exata | 05-03 | 53.70 |
| Trifeta | 05-03-04 | 131.20 |
| Quadrifeta | 05-03-04-01 | 1920.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.30 |
| Placê | 06 | 1.40 |
| Dupla | 04-06 | 2.80 |
| Exata | 04-06 | 5.10 |
| Trifeta | 04-06-02 | 26.70 |
| Quadrifeta | 04-06-02-05 | 168.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.70 |
| Placê | 07 | 2.50 |
| Dupla | 06-07 | 6.00 |
| Exata | 06-07 | 22.70 |
| Trifeta | 06-07-03 | 98.90 |
| Quadrifeta | 06-07-03-08 | 533.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 2.00 |
| Placê | 03 | 1.60 |
| Dupla | 01-03 | 3.90 |
| Exata | 01-03 | 10.50 |
| Trifeta | 01-03-05 | 52.80 |
| Quadrifeta | 01-03-05-06 | 162.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 09 | 4.10 |
| Placê | 02 | 32.80 |
| Dupla | 02-09 | 182.40 |
| Exata | 09-02 | 103.60 |
| Trifeta | 09-02-08 | 3260.60 |
| Quadrifeta | 09-02-08-07 | 14866.30 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  5.204,78 | R$  0,00 | R$  36.349,94 | R$  6.988,00 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | 119.2 |
| BILHETES | 3 | 0 | 11 | 1 |
| COMBINAÇÕES | 7 | 0 | 11 | 1 |
| RATEIOS | R$ 743,54 | R$ 0,00 | R$ 3.304,54 | R$ 6.988,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 02-05-05-04-06-01-09 |
| SUPER BETTING | 0406-xxxx-0103-0902 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   234.017,26 |
|---|