MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.20 |
Placê | 02 | 1.40 |
Dupla | 02-05 | 2.30 |
Exata | 05-02 | 5.90 |
Trifeta | 05-02-04 | 15.70 |
Quadrifeta | 05-02-04-03 | 44.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.40 |
Placê | 06 | 4.40 |
Dupla | 05-06 | 11.30 |
Exata | 05-06 | 12.20 |
Trifeta | 05-06-04 | 67.30 |
Quadrifeta | 05-06-04-02 | 92.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.30 |
Placê | 04 | 2.10 |
Dupla | 04-07 | 6.10 |
Exata | 07-04 | 10.00 |
Trifeta | 07-04-02 | 45.70 |
Quadrifeta | 07-04-02-05 | 161.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.30 |
Placê | 08 | 2.80 |
Dupla | 05-08 | 15.20 |
Exata | 05-08 | 29.60 |
Trifeta | 05-08-07 | 236.60 |
Quadrifeta | 05-08-07-03 | 1821.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 4.80 |
Placê | 04 | 5.60 |
Dupla | 04-05 | 63.00 |
Exata | 05-04 | 48.40 |
Trifeta | 05-04-08 | 470.70 |
Quadrifeta | 05-04-08-07 | 3597.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 2.30 |
Placê | 05 | 5.50 |
Dupla | 05-09 | 30.30 |
Exata | 09-05 | 37.40 |
Trifeta | 09-05-06 | 2559.00 |
Quadrifeta | 6674.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.30 |
Placê | 08 | 1.30 |
Dupla | 07-08 | 3.90 |
Exata | 07-08 | 4.90 |
Trifeta | 07-08-01 | 45.60 |
Quadrifeta | 07-08-01-03 | 270.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 10 | 2.70 |
Placê | 07 | 3.20 |
Dupla | 07-10 | 29.60 |
Exata | 10-07 | 82.90 |
Trifeta | 10-07-03 | 379.50 |
Quadrifeta | 10-07-03-02 | 650.50 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  32.500,00 | R$  15.499,84 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 87.8 |
BILHETES | 0 | 0 | 4 | 5 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 4 | 32 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.125,00 | R$ 484,37 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 07-05-05-09-07-10 |
SUPER BETTING | xxxx-0708-1007 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   424.726,65 |
---|