| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.00 |
| Placê | 04 | 1.00 |
| Dupla | 03-04 | 1.00 |
| Exata | 03-04 | 1.70 |
| Trifeta | 03-04-02 | 2.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.50 |
| Placê | 03 | 1.50 |
| Dupla | 03-05 | 4.10 |
| Exata | 05-03 | 11.10 |
| Trifeta | 05-03-04 | 44.00 |
| Quadrifeta | 05-03-04-02 | 39.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.40 |
| Placê | 06 | 1.20 |
| Dupla | 03-06 | 3.60 |
| Exata | 03-06 | 6.60 |
| Trifeta | 03-06-04 | 24.40 |
| Quadrifeta | 03-06-04-02 | 55.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.70 |
| Placê | 04 | 1.90 |
| Dupla | 04-05 | 5.40 |
| Exata | 05-04 | 19.90 |
| Trifeta | 05-04-01 | 29.60 |
| Quadrifeta | 05-04-01-03 | 60.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.60 |
| Placê | 02 | 4.20 |
| Dupla | 02-05 | 12.10 |
| Exata | 05-02 | 16.40 |
| Trifeta | 05-02-01 | 36.80 |
| Quadrifeta | 05-02-01-03 | 100.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.40 |
| Placê | 05 | 3.10 |
| Dupla | 05-06 | 9.70 |
| Exata | 06-05 | 11.80 |
| Trifeta | 06-05-07 | 31.00 |
| Quadrifeta | 06-05-07-04 | 86.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.90 |
| Placê | 03 | 2.70 |
| Dupla | 01-03 | 7.00 |
| Exata | 01-03 | 22.40 |
| Trifeta | 01-03-06 | 48.70 |
| Quadrifeta | 01-03-06-02 | 102.60 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  4.159,90 | R$  0,00 | R$  44.449,80 | R$  19.000,00 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 10 | 0 | 23 | 1 |
| COMBINAÇÕES | 17 | 0 | 23 | 1 |
| RATEIOS | R$ 244,70 | R$ 0,00 | R$ 1.932,60 | R$ 19.000,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 03-05-03-05-05-06-01 |
| SUPER BETTING | 0502-0605-0103 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   294.687,51 |
|---|