| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 03 | 1.00 |
| Dupla | 03-04 | 1.70 |
| Exata | 04-03 | 2.40 |
| Trifeta | 04-03-01 | 3.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.00 |
| Placê | 01 | 1.10 |
| Dupla | 01-05 | 2.40 |
| Exata | 05-01 | 3.70 |
| Trifeta | 05-01-03 | 4.80 |
| Quadrifeta | 05-01-03-04 | 7.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.20 |
| Placê | 04 | 1.70 |
| Dupla | 03-04 | 3.80 |
| Exata | 03-04 | 4.80 |
| Trifeta | 03-04-06 | 17.70 |
| Quadrifeta | 03-04-06-05 | 59.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 2.80 |
| Placê | 06 | 1.60 |
| Dupla | 01-06 | 8.50 |
| Exata | 01-06 | 23.40 |
| Trifeta | 01-06-03 | 63.80 |
| Quadrifeta | 01-06-03-09 | 307.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.50 |
| Placê | 07 | 6.50 |
| Dupla | 05-07 | 11.30 |
| Exata | 05-07 | 35.80 |
| Trifeta | 05-07-01 | 350.00 |
| Quadrifeta | 05-07-01-04 | 7235.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 2.30 |
| Placê | 03 | 4.50 |
| Dupla | 03-07 | 22.00 |
| Exata | 07-03 | 40.00 |
| Trifeta | 07-03-01 | 112.30 |
| Quadrifeta | 07-03-01-05 | 823.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 2.00 |
| Placê | 03 | 1.30 |
| Dupla | 01-03 | 15.80 |
| Exata | 01-03 | 24.00 |
| Trifeta | 01-03-07 | 203.80 |
| Quadrifeta | 01-03-07-05 | 900.60 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  35.196,95 | R$  13.723,92 |
| PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 2 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | 75.8 |
| BILHETES | 0 | 0 | 1 | 2 |
| COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 12 |
| RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.196,95 | R$ 1.143,66 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 04-05-03-01-05-07-01 |
| SUPER BETTING | 0507-0703-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   260.792,50 |
|---|