MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.10 |
Placê | 05 | 1.20 |
Dupla | 03-05 | 5.40 |
Exata | 03-05 | 5.90 |
Trifeta | 03-05-04 | 16.50 |
Quadrifeta | 03-05-04-02 | 47.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.20 |
Placê | 02 | 2.00 |
Dupla | 02-04 | 7.10 |
Exata | 04-02 | 5.20 |
Trifeta | 04-02-05 | 70.50 |
Quadrifeta | 04-02-05-07 | 110.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.20 |
Placê | 07 | 2.00 |
Dupla | 04-07 | 4.50 |
Exata | 04-07 | 37.20 |
Trifeta | 04-07-03 | 64.00 |
Quadrifeta | 04-07-03-06 | 480.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.50 |
Placê | 05 | 2.30 |
Dupla | 02-05 | 10.90 |
Exata | 02-05 | 26.70 |
Trifeta | 02-05-04 | 58.80 |
Quadrifeta | 02-05-04-01 | 136.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 7.00 |
Placê | 03 | 4.50 |
Dupla | 03-04 | 26.90 |
Exata | 04-03 | 101.10 |
Trifeta | 04-03-01 | 510.00 |
Quadrifeta | 04-03-01-02 | 1993.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.10 |
Placê | 06 | 2.00 |
Dupla | 05-06 | 20.60 |
Exata | 05-06 | 24.30 |
Trifeta | 05-06-03 | 70.70 |
Quadrifeta | 05-06-03-07 | 322.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 4.50 |
Dupla | 01-02 | 6.90 |
Exata | 01-02 | 27.90 |
Trifeta | 01-02-05 | 43.30 |
Quadrifeta | 01-02-05-07 | 190.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.80 |
Placê | 06 | 2.10 |
Dupla | 06-08 | 14.70 |
Exata | 08-06 | 4.40 |
Trifeta | 08-06-01 | 26.50 |
Quadrifeta | 08-06-01-02 | 182.90 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  17.400,32 | R$  5.648,76 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 62.2 |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 2 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 6 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.400,32 | R$ 941,46 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 04-04-02-04-05-01-08 |
SUPER BETTING | 0304-0506-XXXX-0608 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   207.439,18 |
---|