MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.10 |
Placê | 03 | 1.30 |
Dupla | 01-03 | 2.60 |
Exata | 01-03 | 5.40 |
Trifeta | 01-03-04 | 28.80 |
Quadrifeta | 01-03-04-05 | 29.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 01-04 | 2.90 |
Exata | 01-04 | 53.30 |
Trifeta | 01-04-03 | 309.30 |
Quadrifeta | 01-04-03-06 | 840.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 04-05 | 2.60 |
Exata | 05-04 | 8.30 |
Trifeta | 05-04-01 | 13.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.90 |
Placê | 02 | 1.30 |
Dupla | 01-02 | 5.90 |
Exata | 01-02 | 56.40 |
Trifeta | 01-02-06 | 132.90 |
Quadrifeta | 01-02-06-05 | 1088.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.70 |
Placê | 03 | 1.10 |
Dupla | 02-03 | 2.00 |
Exata | 02-03 | 8.60 |
Trifeta | 02-03-01 | 11.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 07 | 1.30 |
Dupla | 04-07 | 1.60 |
Exata | 04-07 | 3.70 |
Trifeta | 04-07-06 | 8.80 |
Quadrifeta | 04-07-06-02 | 27.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.00 |
Placê | 01 | 2.70 |
Dupla | 01-08 | 6.80 |
Exata | 08-01 | 18.60 |
Trifeta | 08-01-02 | 83.30 |
Quadrifeta | 08-01-02-04 | 355.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.40 |
Placê | 06 | 1.70 |
Dupla | 02-06 | 5.40 |
Exata | 02-06 | 9.90 |
Trifeta | 02-06-01 | 96.00 |
Quadrifeta | 02-06-01-08 | 1462.80 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  3.865,42 | R$  11.451,40 |
PÁREOS | 0 | 0 | 5 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 35.9 | - |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 20 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 20 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.120,00 | R$ 572,57 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 01-xx-xx-02-04-08-02 |
SUPER BETTING | 0407-0801-0206 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   176.267,90 |
---|