MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 03 | 1.00 |
Dupla | 03-04 | 1.10 |
Exata | 04-03 | 1.80 |
Trifeta | 04-03-01 | 4.40 |
Quadrifeta | 04-03-01-02 | 8.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-05 | 1.20 |
Exata | 05-01 | 2.90 |
Trifeta | 05-01-02 | 10.60 |
Quadrifeta | 05-01-02-03 | 13.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 3.00 |
Placê | 03 | 2.10 |
Dupla | 02-03 | 12.70 |
Exata | 02-03 | 24.70 |
Trifeta | 02-03-01 | 68.00 |
Quadrifeta | 02-03-01-04 | 269.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.40 |
Placê | 03 | 1.30 |
Dupla | 03-05 | 2.20 |
Exata | 05-03 | 4.50 |
Trifeta | 05-03-06 | 11.30 |
Quadrifeta | 05-03-06-04 | 22.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.30 |
Placê | 06 | 3.00 |
Dupla | 02-06 | 9.90 |
Exata | 02-06 | 12.20 |
Trifeta | 02-06-01 | 25.40 |
Quadrifeta | 02-06-01-04 | 86.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.30 |
Placê | 03 | 1.40 |
Dupla | 02-03 | 6.90 |
Exata | 02-03 | 9.90 |
Trifeta | 02-03-04 | 46.50 |
Quadrifeta | 02-03-04-07 | 94.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.20 |
Placê | 09 | 1.00 |
Dupla | 04-09 | 3.30 |
Exata | 04-09 | 12.90 |
Trifeta | 04-09-07 | 70.40 |
Quadrifeta | 04-09-07-08 | 679.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.60 |
Placê | 08 | 2.90 |
Dupla | 06-08 | 11.30 |
Exata | 06-08 | 31.10 |
Trifeta | 06-08-01 | 153.60 |
Quadrifeta | 06-08-01-04 | 733.60 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.806,24 | R$  0,00 | R$  59.156,20 | R$  8.049,50 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 53.9 |
BILHETES | 10 | 0 | 2 | 1 |
COMBINAÇÕES | 19 | 0 | 2 | 2 |
RATEIOS | R$ 252,96 | R$ 0,00 | R$ 29.578,10 | R$ 4.024,75 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 05-02-05-02-02-04-06 |
SUPER BETTING | xxxx-0203-0409-0608 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   329.900,91 |
---|