MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-04 | 7.10 |
Exata | 04-01 | 102.00 |
Trifeta | 04-01-03 | 205.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-04 | 1.40 |
Exata | 04-01 | 1.90 |
Trifeta | 04-01-02 | 3.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-06 | 1.60 |
Exata | 06-02 | 4.70 |
Trifeta | 06-02-01 | 6.60 |
Quadrifeta | 06-02-01-03 | 19.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.50 |
Placê | 01 | 4.20 |
Dupla | 01-05 | 17.00 |
Exata | 05-01 | 54.60 |
Trifeta | 05-01-02 | 125.00 |
Quadrifeta | 05-01-02-06 | 777.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 3.00 |
Placê | 06 | 11.20 |
Dupla | 01-06 | 70.90 |
Exata | 01-06 | 127.00 |
Trifeta | 01-06-03 | 473.90 |
Quadrifeta | 01-06-03-02 | 1166.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.10 |
Placê | 02 | 2.10 |
Dupla | 02-07 | 8.80 |
Exata | 07-02 | 18.00 |
Trifeta | 07-02-04 | 16.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.80 |
Placê | 05 | 2.30 |
Dupla | 02-05 | 11.10 |
Exata | 02-05 | 16.10 |
Trifeta | 02-05-06 | 52.80 |
Quadrifeta | 02-05-06-03 | 175.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.30 |
Placê | 07 | 2.20 |
Dupla | 04-07 | 3.30 |
Exata | 04-07 | 8.60 |
Trifeta | 04-07-03 | 70.10 |
Quadrifeta | 04-07-03-02 | 143.50 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.480,00 | R$  0,00 | R$  25.999,93 | R$  20.499,75 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 1 | 0 | 11 | 26 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 11 | 27 |
RATEIOS | R$ 4.480,00 | R$ 0,00 | R$ 2.363,63 | R$ 759,25 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 01-04-06-05-01-07-05-07 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 04-06-05-01-07-02-04 |
SUPER BETTING | Diversas |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   300.524,14 |
---|