MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 05-06 | 4.00 |
Exata | 06-05 | 18.10 |
Trifeta | 06-05-02 | 31.70 |
Quadrifeta | 06-05-02-04 | 47.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.20 |
Placê | 06 | 3.80 |
Dupla | 05-06 | 7.70 |
Exata | 05-06 | 8.60 |
Trifeta | 05-06-02 | 55.20 |
Quadrifeta | 05-06-02-04 | 294.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.90 |
Placê | 04 | 5.40 |
Dupla | 01-04 | 21.30 |
Exata | 01-04 | 34.50 |
Trifeta | 01-04-02 | 130.70 |
Quadrifeta | 01-04-02-03 | 369.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 6.90 |
Placê | 01 | 1.50 |
Dupla | 01-03 | 12.70 |
Exata | 03-01 | 220.00 |
Trifeta | 03-01-06 | 207.10 |
Quadrifeta | 03-01-06-02 | 2264.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.10 |
Placê | 06 | 1.20 |
Dupla | 05-06 | 2.40 |
Exata | 05-06 | 2.80 |
Trifeta | 05-06-04 | 17.40 |
Quadrifeta | 05-06-04-01 | 48.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.20 |
Dupla | 01-06 | 3.80 |
Exata | 01-06 | 4.80 |
Trifeta | 01-06-07 | 24.50 |
Quadrifeta | 01-06-07-03 | 72.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 8.70 |
Placê | 01 | 5.60 |
Dupla | 01-03 | 35.60 |
Exata | 03-01 | 186.50 |
Trifeta | 03-01-06 | 404.50 |
Quadrifeta | 03-01-06-05 | 1204.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 3.20 |
Placê | 02 | 1.50 |
Dupla | 02-03 | 13.20 |
Exata | 03-02 | 31.10 |
Trifeta | 03-02-04 | 155.20 |
Quadrifeta | 03-02-04-05 | 787.60 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  9.526,44 | R$  10.718,40 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 4 |
SOMA RATEIOS | - | - | 44.7 | - |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 4 | 1 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.381,61 | R$ 10.718,40 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 05-01-03-05-01-xx-03 |
SUPER BETTING | 0506-0106-0103-0203 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   178.685,07 |
---|