MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 03-05 | 1.90 |
Exata | 03-05 | 4.60 |
Trifeta | 03-05-02 | 12.20 |
Quadrifeta | 03-05-02-01 | 33.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Dupla | 01-04 | 4.40 |
Exata | 04-01 | 18.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.10 |
Placê | 04 | 1.50 |
Dupla | 02-04 | 3.10 |
Exata | 02-04 | 4.40 |
Trifeta | 02-04-01 | 10.70 |
Quadrifeta | 02-04-01-05 | 11.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.20 |
Placê | 01 | 1.50 |
Dupla | 01-04 | 5.00 |
Exata | 04-01 | 10.20 |
Trifeta | 04-01-05 | 20.80 |
Quadrifeta | 04-01-05-03 | 62.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.70 |
Placê | 06 | 1.90 |
Dupla | 05-06 | 10.00 |
Exata | 05-06 | 7.10 |
Trifeta | 05-06-02 | 121.40 |
Quadrifeta | 05-06-02-07 | 336.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.10 |
Dupla | 02-05 | 4.40 |
Exata | 02-05 | 13.50 |
Trifeta | 02-05-04 | 47.20 |
Quadrifeta | 02-05-04-01 | 41.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.70 |
Placê | 01 | 1.20 |
Dupla | 01-07 | 56.20 |
Exata | 07-01 | 251.30 |
Trifeta | 07-01-06 | 512.00 |
Quadrifeta | 07-01-06-04 | 2240.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  14.786,56 | R$  5.666,40 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 71.2 |
BILHETES | 0 | 0 | 4 | 1 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 4 | 1 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.696,64 | R$ 5.666,40 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 03-04-02-04-05-02-07 |
SUPER BETTING | 0104-0506-XXXX-0107 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   185.932,67 |
---|