MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 06 | 1.10 |
Dupla | 03-06 | 2.00 |
Exata | 03-06 | 3.70 |
Trifeta | 03-06-01 | 8.40 |
Quadrifeta | 03-06-01-02 | 11.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 05-06 | 2.40 |
Exata | 06-05 | 3.90 |
Trifeta | 06-05-02 | 5.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.60 |
Placê | 04 | 11.70 |
Dupla | 03-04 | 9.20 |
Exata | 03-04 | 14.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 06 | 1.10 |
Dupla | 04-06 | 2.30 |
Exata | 04-06 | 8.80 |
Trifeta | 04-06-05 | 12.90 |
Quadrifeta | 04-06-05-03 | 36.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.80 |
Placê | 03 | 1.70 |
Dupla | 03-07 | 4.80 |
Exata | 07-03 | 8.80 |
Trifeta | 07-03-06 | 22.40 |
Quadrifeta | 07-03-06-01 | 58.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.90 |
Placê | 04 | 2.60 |
Dupla | 04-05 | 8.70 |
Exata | 05-04 | 9.80 |
Trifeta | 05-04-01 | 93.20 |
Quadrifeta | 05-04-01-02 | 283.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.70 |
Placê | 02 | 6.20 |
Dupla | 02-06 | 59.00 |
Exata | 06-02 | 85.90 |
Trifeta | 06-02-05 | 588.80 |
Quadrifeta | 06-02-05-07 | 1177.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 11 | 1.90 |
Placê | 09 | 2.00 |
Dupla | 09-11 | 6.80 |
Exata | 11-09 | 14.30 |
Trifeta | 11-09-07 | 36.20 |
Quadrifeta | 11-09-07-06 | 218.70 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  2.560,00 | R$  985,20 | R$  9.262,08 | R$  6.938,00 |
PÁREOS | 6 | 3 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | 27.4 | - | 67.7 |
BILHETES | 1 | 1 | 3 | 2 |
COMBINAÇÕES | 1 | 4 | 3 | 2 |
RATEIOS | R$ 2.560,00 | R$ 246,30 | R$ 3.087,36 | R$ 3.469,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 03-04-07-05-06-11 |
QUINEXATA | 0406-0703-0504-xxxx-xxxx |
PICK 7 | 06-03-04-07-05-06-11 |
SUPER BETTING | 0405-0206-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   152.817,52 |
---|