MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 04-05 | 3.40 |
Exata | 05-04 | 4.30 |
Trifeta | 05-04-01 | 21.40 |
Quadrifeta | 05-04-01-02 | 51.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.10 |
Dupla | 01-05 | 2.20 |
Exata | 05-01 | 5.90 |
Trifeta | 05-01-04 | 21.10 |
Quadrifeta | 05-01-04-03 | 37.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 05-06 | 1.50 |
Exata | 06-05 | 3.30 |
Trifeta | 06-05-04 | 19.90 |
Quadrifeta | 06-05-04-03 | 42.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.30 |
Dupla | 02-04 | 4.80 |
Exata | 02-04 | 6.10 |
Trifeta | 02-04-05 | 12.80 |
Quadrifeta | 02-04-05-03 | 61.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 4.60 |
Placê | 05 | 2.50 |
Dupla | 05-07 | 22.80 |
Exata | 07-05 | 77.90 |
Trifeta | 07-05-03 | 420.00 |
Quadrifeta | 07-05-03-06 | 3150.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.10 |
Placê | 03 | 1.40 |
Dupla | 03-06 | 12.20 |
Exata | 06-03 | 39.50 |
Trifeta | 06-03-04 | 166.60 |
Quadrifeta | 06-03-04-05 | 787.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.60 |
Placê | 05 | 5.40 |
Dupla | 05-08 | 17.00 |
Exata | 08-05 | 31.90 |
Trifeta | 08-05-07 | 198.50 |
Quadrifeta | 08-05-07-03 | 490.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.90 |
Placê | 04 | 3.20 |
Dupla | 04-07 | 17.10 |
Exata | 07-04 | 44.20 |
Trifeta | 07-04-08 | 200.00 |
Quadrifeta | 07-04-08-06 | 969.70 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  3.276,80 | R$  0,00 | R$  18.512,10 | R$  10.989,72 |
PÁREOS | 6 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 33.6 | 83.7 |
BILHETES | 2 | 0 | 2 | 2 |
COMBINAÇÕES | 2 | 0 | 2 | 6 |
RATEIOS | R$ 1.638,40 | R$ 0,00 | R$ 9.256,05 | R$ 1.831,62 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 05-06-02-07-06-xx-07 |
SUPER BETTING | 0603-xxxx-0704 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   281.551,31 |
---|