MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.70 |
Placê | 02 | 2.20 |
Dupla | 02-05 | 8.70 |
Exata | 05-02 | 12.60 |
Trifeta | 05-02-04 | 25.70 |
Quadrifeta | 05-02-04-01 | 103.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.10 |
Placê | 06 | 2.10 |
Dupla | 03-06 | 7.00 |
Exata | 03-06 | 8.40 |
Trifeta | 03-06-04 | 24.80 |
Quadrifeta | 03-06-04-02 | 75.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.30 |
Dupla | 01-04 | 3.00 |
Exata | 04-01 | 5.80 |
Trifeta | 04-01-06 | 9.00 |
Quadrifeta | 04-01-06-03 | 29.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.40 |
Placê | 01 | 4.50 |
Dupla | 01-08 | 22.10 |
Exata | 08-01 | 22.20 |
Trifeta | 08-01-04 | 160.20 |
Quadrifeta | 08-01-04-05 | 1401.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 03 | 1.20 |
Dupla | 03-05 | 8.70 |
Exata | 05-03 | 10.00 |
Trifeta | 05-03-02 | 38.80 |
Quadrifeta | 05-03-02-07 | 67.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.00 |
Placê | 07 | 1.40 |
Dupla | 07-08 | 3.10 |
Exata | 08-07 | 3.70 |
Trifeta | 08-07-01 | 62.10 |
Quadrifeta | 08-07-01-03 | 246.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.60 |
Placê | 05 | 1.60 |
Dupla | 05-08 | 7.60 |
Exata | 08-05 | 15.80 |
Trifeta | 08-05-06 | 47.80 |
Quadrifeta | 08-05-06-03 | 320.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.70 |
Placê | 09 | 1.30 |
Dupla | 06-09 | 6.80 |
Exata | 06-09 | 11.90 |
Trifeta | 06-09-07 | 30.00 |
Quadrifeta | 06-09-07-04 | 136.90 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.799,90 | R$  0,00 | R$  29.250,00 | R$  9.240,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 31.4 |
BILHETES | 23 | 0 | 25 | 7 |
COMBINAÇÕES | 35 | 0 | 25 | 11 |
RATEIOS | R$ 137,14 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | R$ 840,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 03-04-08-05-08-08-06 |
SUPER BETTING | xxxx-0807-0805-0609 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   335.376,90 |
---|