MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.40 |
Placê | 04 | 1.10 |
Dupla | 03-04 | 2.80 |
Exata | 03-04 | 9.60 |
Trifeta | 03-04-05 | 17.20 |
Quadrifeta | 03-04-05-01 | 84.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.70 |
Placê | 02 | 1.20 |
Dupla | 02-05 | 6.60 |
Exata | 05-02 | 16.40 |
Trifeta | 05-02-03 | 84.10 |
Quadrifeta | 05-02-03-01 | 197.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.20 |
Placê | 05 | 5.70 |
Dupla | 05-06 | 14.20 |
Exata | 06-05 | 19.40 |
Trifeta | 06-05-01 | 66.10 |
Quadrifeta | 06-05-01-03 | 263.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 16.50 |
Placê | 03 | 1.90 |
Dupla | 03-04 | 40.20 |
Exata | 04-03 | 56.20 |
Trifeta | 04-03-06 | 205.80 |
Quadrifeta | 04-03-06-02 | 622.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.40 |
Placê | 04 | 2.20 |
Dupla | 04-05 | 12.00 |
Exata | 05-04 | 33.90 |
Trifeta | 05-04-07 | 94.60 |
Quadrifeta | 05-04-07-06 | 481.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.10 |
Placê | 05 | 1.20 |
Dupla | 05-07 | 2.80 |
Exata | 07-05 | 5.30 |
Trifeta | 07-05-02 | 74.10 |
Quadrifeta | 07-05-02-03 | 219.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.40 |
Placê | 01 | 3.00 |
Dupla | 01-08 | 15.90 |
Exata | 08-01 | 24.70 |
Trifeta | 08-01-04 | 117.30 |
Quadrifeta | 08-01-04-03 | 219.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 7.50 |
Placê | 01 | 3.60 |
Dupla | 01-08 | 33.70 |
Exata | 08-01 | 61.00 |
Trifeta | 08-01-04 | 777.70 |
Quadrifeta | 08-01-04-05 | 1800.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.204,80 | R$  0,00 | R$  20.250,00 | R$  13.626,99 |
PÁREOS | 8 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 29.7 | - |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 3 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 2 | 3 |
RATEIOS | R$ 4.204,80 | R$ 0,00 | R$ 10.125,00 | R$ 4.542,33 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 04-02-06-03-04-07-08-01 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 05-06-xx-05-07-08-08 |
SUPER BETTING | 0705-0801-0801 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   333.728,02 |
---|