MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.80 |
Placê | 03 | 1.70 |
Dupla | 01-03 | 7.60 |
Exata | 01-03 | 18.90 |
Trifeta | 01-03-02 | 100.00 |
Quadrifeta | 01-03-02-05 | 768.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.20 |
Placê | 08 | 1.40 |
Dupla | 04-08 | 3.50 |
Exata | 04-08 | 8.70 |
Trifeta | 04-08-03 | 71.10 |
Quadrifeta | 04-08-03-07 | 138.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 3.10 |
Placê | 06 | 1.60 |
Dupla | 06-07 | 9.20 |
Exata | 07-06 | 36.60 |
Trifeta | 07-06-04 | 218.10 |
Quadrifeta | 07-06-04-05 | 533.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.90 |
Placê | 08 | 2.70 |
Dupla | 03-08 | 19.60 |
Exata | 03-08 | 19.50 |
Trifeta | 03-08-07 | 320.00 |
Quadrifeta | 03-08-07-05 | 689.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 3.30 |
Placê | 10 | 2.60 |
Dupla | 07-10 | 13.90 |
Exata | 07-10 | 41.20 |
Trifeta | 07-10-04 | 320.00 |
Quadrifeta | 07-10-04-01 | 1066.60 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  12.800,00 | R$  2.804,22 |
PÁREOS | 0 | 0 | 5 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 60.7 |
BILHETES | 0 | 0 | 4 | 3 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 4 | 6 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | R$ 467,37 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 01-04-07-03-07 |
SUPER BETTING | XXXX-0308-0710 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   113.476,95 |
---|