MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.20 |
Placê | 03 | 1.10 |
Dupla | 01-03 | 2.60 |
Exata | 01-03 | 12.30 |
Trifeta | 01-03-05 | 34.80 |
Quadrifeta | 01-03-05-02 | 144.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.20 |
Placê | 05 | 2.40 |
Dupla | 05-06 | 6.90 |
Exata | 06-05 | 11.80 |
Trifeta | 06-05-01 | 111.30 |
Quadrifeta | 06-05-01-03 | 384.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 8.10 |
Placê | 04 | 3.20 |
Dupla | 04-05 | 29.00 |
Exata | 05-04 | 61.70 |
Trifeta | 05-04-08 | 426.60 |
Quadrifeta | 05-04-08-01 | 1066.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 4.30 |
Placê | 08 | 1.50 |
Dupla | 02-08 | 33.40 |
Exata | 02-08 | 74.20 |
Trifeta | 02-08-01 | 365.70 |
Quadrifeta | 02-08-01-05 | 640.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 2.00 |
Placê | 01 | 2.80 |
Dupla | 01-09 | 6.20 |
Exata | 09-01 | 9.10 |
Trifeta | 09-01-08 | 98.40 |
Quadrifeta | 09-01-08-04 | 498.60 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  9.600,00 | R$  4.044,72 |
PÁREOS | 0 | 0 | 5 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 83.3 |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 12 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 | R$ 337,06 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 01-06-05-02-09 |
SUPER BETTING | xxxx-0208-0901 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   144.442,91 |
---|