MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 03 | 1.00 |
Dupla | 03-05 | 1.60 |
Exata | 05-03 | 2.70 |
Trifeta | 05-03-04 | 3.70 |
Quadrifeta | 05-03-04-01 | 9.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.00 |
Placê | 04 | 6.30 |
Dupla | 02-04 | 22.20 |
Exata | 02-04 | 62.00 |
Trifeta | 02-04-05 | 197.60 |
Quadrifeta | 02-04-05-01 | 208.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.40 |
Placê | 05 | 1.30 |
Dupla | 02-05 | 4.20 |
Exata | 02-05 | 7.90 |
Trifeta | 02-05-01 | 11.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.20 |
Placê | 03 | 1.50 |
Dupla | 01-03 | 4.90 |
Exata | 01-03 | 9.30 |
Trifeta | 01-03-02 | 25.30 |
Quadrifeta | 01-03-02-05 | 56.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.60 |
Placê | 01 | 2.10 |
Dupla | 01-05 | 4.60 |
Exata | 05-01 | 11.10 |
Trifeta | 05-01-03 | 9.70 |
Quadrifeta | 05-01-03-04 | 40.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.30 |
Placê | 01 | 2.90 |
Dupla | 01-06 | 10.80 |
Exata | 06-01 | 15.40 |
Trifeta | 06-01-07 | 64.90 |
Quadrifeta | 06-01-07-04 | 205.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.30 |
Placê | 06 | 2.80 |
Dupla | 05-06 | 16.30 |
Exata | 05-06 | 39.00 |
Trifeta | 05-06-02 | 300.00 |
Quadrifeta | 05-06-02-04 | 933.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 4.00 |
Placê | 11 | 2.60 |
Dupla | 07-11 | 14.10 |
Exata | 07-11 | 28.50 |
Trifeta | 07-11-04 | 106.90 |
Quadrifeta | 07-11-04-02 | 394.80 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  5.052,80 | R$  0,00 | R$  20.451,60 | R$  11.108,00 |
PÁREOS | 7 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | 16.6 | - | 23.3 | 67.5 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 2 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 1 | 2 |
RATEIOS | R$ 5.052,80 | R$ 0,00 | R$ 20.451,60 | R$ 5.554,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 03-04-05-03-05-xx-05-11 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 02-02-01-05-06-05-xx |
SUPER BETTING | xxxx-0506-0711 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   364.963,75 |
---|