MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 3.60 |
Placê | 06 | 1.80 |
Dupla | 05-06 | 7.90 |
Exata | 05-06 | 28.90 |
Trifeta | 05-06-01 | 140.00 |
Quadrifeta | 05-06-01-03 | 317.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 19.90 |
Placê | 03 | 5.30 |
Dupla | 03-05 | 16.60 |
Exata | 05-03 | 55.90 |
Trifeta | 05-03-06 | 83.90 |
Quadrifeta | 05-03-06-02 | 121.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 04 | 1.30 |
Dupla | 04-06 | 3.60 |
Exata | 06-04 | 7.70 |
Trifeta | 06-04-01 | 36.40 |
Quadrifeta | 06-04-01-03 | 59.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 7.50 |
Placê | 03 | 2.10 |
Dupla | 03-05 | 20.70 |
Exata | 05-03 | 50.50 |
Trifeta | 05-03-08 | 326.60 |
Quadrifeta | 05-03-08-04 | 2614.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.30 |
Placê | 05 | 2.30 |
Dupla | 03-05 | 5.60 |
Exata | 03-05 | 9.80 |
Trifeta | 03-05-04 | 101.60 |
Quadrifeta | 03-05-04-06 | 174.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 4.50 |
Placê | 07 | 2.20 |
Dupla | 03-07 | 33.10 |
Exata | 03-07 | 62.90 |
Trifeta | 03-07-05 | 148.40 |
Quadrifeta | 03-07-05-01 | 890.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.30 |
Placê | 02 | 2.30 |
Dupla | 02-06 | 10.40 |
Exata | 06-02 | 28.00 |
Trifeta | 06-02-01 | 88.10 |
Quadrifeta | 06-02-01-08 | 589.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.50 |
Placê | 04 | 2.00 |
Dupla | 04-05 | 2.80 |
Exata | 05-04 | 8.20 |
Trifeta | 05-04-01 | 13.50 |
Quadrifeta | 05-04-01-02 | 50.90 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  22.500,00 | R$  15.558,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 44.5 | - |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 2 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 2 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.500,00 | R$ 7.779,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 05-06-xx-03-03-06-05 |
SUPER BETTING | 0307-0602-0504 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   336.251,10 |
---|