MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.40 |
Placê | 06 | 3.20 |
Dupla | 02-06 | 1.10 |
Exata | 02-06 | 2.60 |
Trifeta | 02-06-04 | 93.40 |
Quadrifeta | 02-06-04-03 | 203.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.20 |
Placê | 05 | 2.30 |
Dupla | 01-05 | 5.80 |
Exata | 01-05 | 9.50 |
Trifeta | 01-05-03 | 64.10 |
Quadrifeta | 01-05-03-04 | 189.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.60 |
Placê | 03 | 1.20 |
Dupla | 03-06 | 3.30 |
Exata | 06-03 | 1.50 |
Trifeta | 06-03-01 | 202.50 |
Quadrifeta | 06-03-01-05 | 536.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-06 | 3.70 |
Exata | 06-01 | 4.10 |
Trifeta | 06-01-03 | 1.60 |
Quadrifeta | 06-01-03-05 | 24.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 4.30 |
Placê | 02 | 8.40 |
Dupla | 02-07 | 99.90 |
Exata | 07-02 | 111.30 |
Trifeta | 07-02-04 | 356.60 |
Quadrifeta | 07-02-04-01 | 1984.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 3.70 |
Placê | 08 | 2.50 |
Dupla | 06-08 | 37.40 |
Exata | 06-08 | 6.00 |
Trifeta | 06-08-01 | 35.70 |
Quadrifeta | 06-08-01-04 | 1589.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.40 |
Placê | 03 | 2.20 |
Dupla | 03-08 | 8.50 |
Exata | 08-03 | 1.30 |
Trifeta | 08-03-05 | 80.80 |
Quadrifeta | 08-03-05-01 | 162.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.00 |
Placê | 05 | 1.40 |
Dupla | 05-06 | 4.70 |
Exata | 06-05 | 11.80 |
Trifeta | 06-05-03 | 66.40 |
Quadrifeta | 06-05-03-07 | 353.30 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.272,00 | R$  0,00 | R$  18.331,65 | R$  15.344,50 |
PÁREOS | 8 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 28.8 | 84.8 |
BILHETES | 2 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 3 | 0 | 1 | 1 |
RATEIOS | R$ 1.424,00 | R$ 0,00 | R$ 18.331,65 | R$ 15.344,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 01-06-06-07-06-08-xx |
SUPER BETTING | xxxx-0608-0803-0605 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   328.100,68 |
---|