MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.10 |
Placê | 07 | 1.30 |
Dupla | 03-07 | 2.10 |
Exata | 03-07 | 4.50 |
Trifeta | 03-07-06 | 16.90 |
Quadrifeta | 03-07-06-01 | 147.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.20 |
Placê | 01 | 1.30 |
Dupla | 01-07 | 1.70 |
Exata | 07-01 | 4.20 |
Trifeta | 07-01-05 | 7.80 |
Quadrifeta | 07-01-05-04 | 18.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.10 |
Placê | 04 | 1.50 |
Dupla | 04-07 | 2.80 |
Exata | 07-04 | 3.90 |
Trifeta | 07-04-03 | 60.70 |
Quadrifeta | 07-04-03-06 | 152.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.70 |
Placê | 04 | 2.00 |
Dupla | 04-06 | 11.90 |
Exata | 06-04 | 24.60 |
Trifeta | 06-04-03 | 55.10 |
Quadrifeta | 06-04-03-05 | 178.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.50 |
Placê | 05 | 1.10 |
Dupla | 04-05 | 4.40 |
Exata | 04-05 | 12.70 |
Trifeta | 04-05-03 | 24.60 |
Quadrifeta | 04-05-03-01 | 69.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.00 |
Placê | 05 | 1.40 |
Dupla | 02-05 | 11.30 |
Exata | 02-05 | 35.90 |
Trifeta | 02-05-04 | 91.60 |
Quadrifeta | 02-05-04-01 | 652.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.10 |
Placê | 06 | 1.50 |
Dupla | 06-08 | 3.90 |
Exata | 08-06 | 12.60 |
Trifeta | 08-06-04 | 94.10 |
Quadrifeta | 08-06-04-01 | 381.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 10 | 2.20 |
Placê | 04 | 1.40 |
Dupla | 04-10 | 6.40 |
Exata | 10-04 | 15.40 |
Trifeta | 10-04-07 | 63.30 |
Quadrifeta | 10-04-07-08 | 960.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 5.50 |
Placê | 09 | 2.50 |
Dupla | 02-09 | 23.80 |
Exata | 02-09 | 111.20 |
Trifeta | 02-09-04 | 210.10 |
Quadrifeta | 02-09-04-05 | 2358.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 11 | 1.60 |
Placê | 01 | 1.60 |
Dupla | 01-11 | 3.70 |
Exata | 11-01 | 9.10 |
Trifeta | 11-01-03 | 49.40 |
Quadrifeta | 11-01-03-10 | 823.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 3.40 |
Placê | 06 | 4.70 |
Dupla | 04-06 | 45.50 |
Exata | 04-06 | 72.30 |
Trifeta | 04-06-05 | 551.70 |
Quadrifeta | 04-06-05-08 | 2121.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.80 |
Placê | 10 | 2.70 |
Dupla | 07-10 | 11.50 |
Exata | 07-10 | 20.70 |
Trifeta | 07-10-04 | 71.50 |
Quadrifeta | 07-10-04-06 | 493.10 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  11.100,00 | R$  0,00 | R$  33.300,00 | R$  15.500,00 |
PÁREOS | 9 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 38.9 | 81.4 |
BILHETES | 2 | 0 | 1 | 2 |
COMBINAÇÕES | 4 | 0 | 1 | 4 |
RATEIOS | R$ 2.775,00 | R$ 0,00 | R$ 33.300,00 | R$ 3.875,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | xx-08-10-02-11-04-07 |
SUPER BETTING | 1101-0406-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   809.413,57 |
---|