MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 01-02 | 4.50 |
Exata | 01-02 | 8.10 |
Trifeta | 01-02-05 | 16.40 |
Quadrifeta | 01-02-05-04 | 44.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.10 |
Placê | 06 | 1.10 |
Dupla | 03-06 | 2.90 |
Exata | 03-06 | 7.20 |
Trifeta | 03-06-04 | 14.30 |
Quadrifeta | 03-06-04-01 | 41.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 12.50 |
Placê | 01 | 17.00 |
Dupla | 01-03 | 29.50 |
Exata | 03-01 | 87.20 |
Trifeta | 03-01-04 | 426.60 |
Quadrifeta | 03-01-04-02 | 204.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.60 |
Placê | 01 | 1.60 |
Dupla | 01-02 | 3.00 |
Exata | 02-01 | 8.30 |
Trifeta | 02-01-06 | 26.90 |
Quadrifeta | 02-01-06-04 | 64.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.90 |
Placê | 03 | 2.30 |
Dupla | 01-03 | 10.30 |
Exata | 01-03 | 32.00 |
Trifeta | 01-03-04 | 109.40 |
Quadrifeta | 01-03-04-07 | 246.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 4.80 |
Placê | 03 | 3.60 |
Dupla | 03-06 | 21.90 |
Exata | 06-03 | 100.00 |
Trifeta | 06-03-04 | 426.60 |
Quadrifeta | 06-03-04-07 | 3840.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.90 |
Placê | 04 | 2.00 |
Dupla | 02-04 | 7.50 |
Exata | 02-04 | 24.50 |
Trifeta | 02-04-05 | 33.50 |
Quadrifeta | 02-04-05-01 | 179.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 10 | 6.60 |
Placê | 02 | 3.00 |
Dupla | 02-10 | 68.80 |
Exata | 10-02 | 133.30 |
Trifeta | 10-02-01 | 480.00 |
Quadrifeta | 10-02-01-08 | 1828.50 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  13.834,04 | R$  6.030,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 26.8 | 124.5 |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 5 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 8 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.834,04 | R$ 753,75 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 03-XX-02-01-06-02-10 |
SUPER BETTING | 0603-0204-XXXX |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   204.384,70 |
---|