MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 04-06 | 4.70 |
Exata | 06-04 | 20.80 |
Trifeta | 06-04-01 | 61.70 |
Quadrifeta | 06-04-01-05 | 180.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.30 |
Placê | 04 | 1.50 |
Dupla | 03-04 | 5.00 |
Exata | 03-04 | 17.30 |
Trifeta | 03-04-05 | 43.10 |
Quadrifeta | 03-04-05-06 | 172.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 35.80 |
Placê | 02 | 2.00 |
Dupla | 01-02 | 96.90 |
Exata | 01-02 | 600.00 |
Trifeta | 01-02-04 | 525.00 |
Quadrifeta | 3804.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.70 |
Placê | 01 | 9.70 |
Dupla | 01-07 | 37.60 |
Exata | 07-01 | 60.00 |
Trifeta | 07-01-03 | 262.50 |
Quadrifeta | 07-01-03-05 | 922.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.00 |
Placê | 06 | 1.70 |
Dupla | 05-06 | 7.10 |
Exata | 05-06 | 14.10 |
Trifeta | 05-06-03 | 66.40 |
Quadrifeta | 05-06-03-02 | 99.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 3.20 |
Placê | 03 | 5.80 |
Dupla | 03-06 | 76.80 |
Exata | 06-03 | 57.00 |
Trifeta | 06-03-05 | 271.50 |
Quadrifeta | 06-03-05-08 | 1403.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 1.30 |
Placê | 01 | 1.60 |
Dupla | 01-09 | 6.10 |
Exata | 09-01 | 11.00 |
Trifeta | 09-01-06 | 20.60 |
Quadrifeta | 09-01-06-02 | 121.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.90 |
Placê | 03 | 1.70 |
Dupla | 03-06 | 5.70 |
Exata | 06-03 | 21.50 |
Trifeta | 06-03-02 | 37.90 |
Quadrifeta | 06-03-02-08 | 475.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  22.500,00 | R$  25.500,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 21.4 | - |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 1 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.500,00 | R$ 25.500,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 03-xx-07-05-06-09-06 |
SUPER BETTING | 0603-0901-0603 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   358.619,60 |
---|