MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 3.50 |
Placê | 06 | 2.00 |
Dupla | 05-06 | 10.70 |
Exata | 05-06 | 17.50 |
Trifeta | 05-06-04 | 157.80 |
Quadrifeta | 05-06-04-03 | 538.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 8.60 |
Placê | 02 | 2.80 |
Dupla | 02-07 | 59.10 |
Exata | 07-02 | 156.30 |
Trifeta | 07-02-01 | 840.00 |
Quadrifeta | 07-02-01-03 | 1166.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.20 |
Placê | 04 | 3.20 |
Dupla | 04-06 | 8.20 |
Exata | 06-04 | 12.10 |
Trifeta | 06-04-02 | 90.90 |
Quadrifeta | 06-04-02-01 | 233.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.70 |
Placê | 02 | 2.80 |
Dupla | 02-05 | 5.70 |
Exata | 05-02 | 7.90 |
Trifeta | 05-02-06 | 21.10 |
Quadrifeta | 05-02-06-03 | 66.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.10 |
Placê | 07 | 1.10 |
Dupla | 02-07 | 3.60 |
Exata | 02-07 | 10.60 |
Trifeta | 02-07-04 | 29.00 |
Quadrifeta | 02-07-04-01 | 62.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.50 |
Placê | 06 | 1.40 |
Dupla | 01-06 | 4.10 |
Exata | 01-06 | 9.60 |
Trifeta | 01-06-03 | 15.70 |
Quadrifeta | 01-06-03-05 | 152.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.70 |
Placê | 04 | 6.30 |
Dupla | 03-04 | 70.50 |
Exata | 03-04 | 100.00 |
Trifeta | 03-04-05 | 420.00 |
Quadrifeta | 03-04-05-07 | 1600.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 1.30 |
Placê | 05 | 2.00 |
Dupla | 05-09 | 4.60 |
Exata | 09-05 | 5.20 |
Trifeta | 09-05-02 | 73.50 |
Quadrifeta | 09-05-02-10 | 354.90 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  52.200,00 | R$  27.000,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 0 | 0 | 2 | 4 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 2 | 4 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.100,00 | R$ 6.750,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 07-06-05-02-01-03-09 |
SUPER BETTING | 0106-0304-0905 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   338.070,24 |
---|