MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 4.40 |
Placê | 03 | 2.60 |
Dupla | 02-03 | 17.80 |
Exata | 02-03 | 42.90 |
Trifeta | 02-03-04 | 73.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 4.00 |
Placê | 06 | 6.10 |
Dupla | 04-06 | 39.50 |
Exata | 04-06 | 39.10 |
Trifeta | 04-06-03 | 49.80 |
Quadrifeta | 04-06-03-02 | 148.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.10 |
Placê | 04 | 1.90 |
Dupla | 02-04 | 3.80 |
Exata | 02-04 | 6.30 |
Trifeta | 02-04-07 | 7.00 |
Quadrifeta | 02-04-07-06 | 21.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.60 |
Placê | 03 | 2.20 |
Dupla | 03-04 | 10.90 |
Exata | 04-03 | 25.00 |
Trifeta | 04-03-06 | 41.70 |
Quadrifeta | 04-03-06-02 | 55.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.90 |
Placê | 02 | 1.90 |
Dupla | 02-07 | 16.70 |
Exata | 07-02 | 29.90 |
Trifeta | 07-02-06 | 111.30 |
Quadrifeta | 07-02-06-05 | 165.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 3.20 |
Placê | 04 | 4.30 |
Dupla | 04-08 | 36.60 |
Exata | 08-04 | 120.10 |
Trifeta | 08-04-07 | 786.70 |
Quadrifeta | 08-04-07-05 | 1631.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 3.70 |
Placê | 08 | 2.30 |
Dupla | 04-08 | 10.30 |
Exata | 04-08 | 37.50 |
Trifeta | 04-08-05 | 165.90 |
Quadrifeta | 04-08-05-06 | 881.20 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  2.560,00 | R$  908,80 | R$  8.060,76 | R$  10.406,00 |
PÁREOS | 4 | 2 | 5 | 3 |
SOMA RATEIOS | 12.5 | 67.4 | 28.9 | - |
BILHETES | 1 | 1 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 4 | 12 | 1 |
RATEIOS | R$ 2.560,00 | R$ 227,20 | R$ 671,73 | R$ 10.406,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | xx-xx-04-02-04-04 |
QUINEXATA | xxxx-xxxx-0702-xxxx-0408 |
PICK 7 | 02-xx-02-04-07-08-xx |
SUPER BETTING | 0207-0408-0408 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   158.897,55 |
---|