MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.90 |
Placê | 05 | 1.90 |
Dupla | 05-06 | 6.60 |
Exata | 06-05 | 8.80 |
Trifeta | 06-05-03 | 90.00 |
Quadrifeta | 06-05-03-08 | 411.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.20 |
Placê | 05 | 1.60 |
Dupla | 03-05 | 3.50 |
Exata | 03-05 | 6.30 |
Trifeta | 03-05-06 | 16.00 |
Quadrifeta | 03-05-06-01 | 47.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.40 |
Placê | 02 | 1.80 |
Dupla | 02-04 | 6.40 |
Exata | 04-02 | 8.60 |
Trifeta | 04-02-07 | 18.80 |
Quadrifeta | 04-02-07-06 | 72.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 3.60 |
Placê | 01 | 5.40 |
Dupla | 01-06 | 106.20 |
Exata | 06-01 | 190.70 |
Trifeta | 06-01-04 | 572.80 |
Quadrifeta | 5380.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.40 |
Placê | 04 | 1.60 |
Dupla | 03-04 | 7.00 |
Exata | 03-04 | 12.40 |
Trifeta | 03-04-07 | 249.20 |
Quadrifeta | 03-04-07-08 | 967.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.40 |
Placê | 01 | 2.10 |
Dupla | 01-03 | 8.50 |
Exata | 03-01 | 17.20 |
Trifeta | 03-01-05 | 327.00 |
Quadrifeta | 03-01-05-06 | 3500.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 10 | 3.40 |
Placê | 07 | 2.30 |
Dupla | 07-10 | 42.00 |
Exata | 10-07 | 58.60 |
Trifeta | 10-07-01 | 1772.70 |
Quadrifeta | 10-07-01-04 | 3527.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 2.10 |
Placê | 03 | 3.20 |
Dupla | 03-09 | 9.70 |
Exata | 09-03 | 20.30 |
Trifeta | 09-03-10 | 52.80 |
Quadrifeta | 09-03-10-11 | 162.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.479,99 | R$  0,00 | R$  20.250,00 | R$  12.817,84 |
PÁREOS | 8 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 33.8 | 37.5 |
BILHETES | 3 | 0 | 1 | 18 |
COMBINAÇÕES | 3 | 0 | 1 | 47 |
RATEIOS | R$ 1.493,33 | R$ 0,00 | R$ 20.250,00 | R$ 272,72 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 03-xx-06-03-03-10-09 |
SUPER BETTING | 0301-xxxx-0903 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   352.278,47 |
---|