MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Dupla | 01-04 | 1.10 |
Exata | 01-04 | 1.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 4.80 |
Placê | 06 | 7.20 |
Dupla | 02-06 | 17.60 |
Exata | 02-06 | 50.20 |
Trifeta | 02-06-01 | 325.90 |
Quadrifeta | 02-06-01-05 | 243.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.30 |
Placê | 06 | 1.40 |
Dupla | 06-07 | 7.30 |
Exata | 07-06 | 8.50 |
Trifeta | 07-06-05 | 128.00 |
Quadrifeta | 07-06-05-03 | 392.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.20 |
Placê | 05 | 1.10 |
Dupla | 04-05 | 1.40 |
Exata | 04-05 | 3.10 |
Trifeta | 04-05-01 | 19.10 |
Quadrifeta | 04-05-01-03 | 54.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.80 |
Placê | 04 | 2.70 |
Dupla | 04-05 | 7.50 |
Exata | 05-04 | 11.90 |
Trifeta | 05-04-01 | 332.80 |
Quadrifeta | 05-04-01-03 | 1745.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.20 |
Placê | 01 | 3.80 |
Dupla | 01-06 | 18.30 |
Exata | 06-01 | 11.80 |
Trifeta | 06-01-08 | 36.70 |
Quadrifeta | 06-01-08-03 | 210.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.30 |
Placê | 04 | 2.50 |
Dupla | 03-04 | 12.00 |
Exata | 03-04 | 25.30 |
Trifeta | 03-04-01 | 73.20 |
Quadrifeta | 03-04-01-05 | 445.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.30 |
Placê | 01 | 1.40 |
Dupla | 01-03 | 18.30 |
Exata | 03-01 | 18.30 |
Trifeta | 03-01-02 | 165.50 |
Quadrifeta | 03-01-02-07 | 787.60 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  11.189,20 | R$  6.000,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 30.4 | 48.6 |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 3 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 3 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.189,20 | R$ 2.000,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 02-xx-04-05-06-03-03 |
SUPER BETTING | xxxx-0106-0304-0103 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   203.392,36 |
---|